Kurian 排行榜
按月度 NP 排序的前 100 名 Kurian 玩家
会长 · 每月ABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
前 100 · Karus45 玩家
前 100 · Human55 玩家
排行榜类型职业排行榜
| # | 玩家 | 公会 | 总 NP | 月度 NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无公会 | 1.449.559 | 189.206共计 1,4 M | |
| 2 | 无公会 | 1.271.642 | 179.405共计 1,3 M | |
| 3 | 无公会 | 968.066 | 133.678共计 968.066 | |
| 4 | 无公会 | 779.843 | 120.241共计 779.843 | |
| 5 | 846.904 | 109.509共计 846.904 | ||
| 6 | 无公会 | 749.220 | 82.344共计 749.220 | |
| 7 | 无公会 | 1.025 | 55.301共计 1.025 | |
| 8 | 无公会 | 44.272 | 52.192共计 44.272 | |
| 9 | 无公会 | 305.645 | 48.135共计 305.645 | |
| 10 | 无公会 | 466.029 | 45.389共计 466.029 | |
| 11 | 无公会 | 181.879 | 45.297共计 181.879 | |
| 12 | 无公会 | 531.320 | 44.193共计 531.320 | |
| 13 | 5.546 | 43.091共计 5.546 | ||
| 14 | 14.675 | 40.055共计 14.675 | ||
| 15 | 83.095 | 39.909共计 83.095 | ||
| 16 | 无公会 | 96.218 | 39.221共计 96.218 | |
| 17 | 无公会 | 442.202 | 38.505共计 442.202 | |
| 18 | 40.287.317 | 33.075共计 40,3 M | ||
| 19 | 206.472 | 30.629共计 206.472 | ||
| 20 | 无公会 | 303.861 | 28.782共计 303.861 | |
| 21 | 77.381 | 28.540共计 77.381 | ||
| 22 | 127.877 | 28.433共计 127.877 | ||
| 23 | 无公会 | 184.608 | 27.800共计 184.608 | |
| 24 | 无公会 | 239.348 | 27.636共计 239.348 | |
| 25 | 28.124.069 | 26.381共计 28,1 M | ||
| 26 | 无公会 | 114.095 | 25.753共计 114.095 | |
| 27 | 3.131 | 25.521共计 3.131 | ||
| 28 | 1.109 | 25.392共计 1.109 | ||
| 29 | 无公会 | 101.541 | 25.183共计 101.541 | |
| 30 | 1.369 | 25.156共计 1.369 | ||
| 31 | 205.161 | 24.852共计 205.161 | ||
| 32 | 无公会 | 143.739 | 24.529共计 143.739 | |
| 33 | 无公会 | 169.265 | 23.557共计 169.265 | |
| 34 | 无公会 | 140.368 | 22.721共计 140.368 | |
| 35 | 无公会 | 66.593 | 21.667共计 66.593 | |
| 36 | 1.015.220 | 21.057共计 1 M | ||
| 37 | 无公会 | 121.747 | 20.065共计 121.747 | |
| 38 | 无公会 | 46.177 | 18.791共计 46.177 | |
| 39 | 38.646 | 18.094共计 38.646 | ||
| 40 | 无公会 | 72.169 | 17.794共计 72.169 | |
| 41 | 无公会 | 79.911 | 17.199共计 79.911 | |
| 42 | 3.943.812 | 15.774共计 3,9 M | ||
| 43 | 4.366.463 | 15.111共计 4,4 M | ||
| 44 | 无公会 | 39.443 | 14.972共计 39.443 | |
| 45 | 无公会 | 41.631 | 13.241共计 41.631 | |
| 46 | 无公会 | 172.389 | 12.534共计 172.389 | |
| 47 | 无公会 | 60.587 | 12.327共计 60.587 | |
| 48 | 无公会 | 47.020 | 12.257共计 47.020 | |
| 49 | 无公会 | 44.932 | 11.498共计 44.932 | |
| 50 | 234.673 | 11.389共计 234.673 | ||
| 51 | 无公会 | 27.798 | 11.210共计 27.798 | |
| 52 | 无公会 | 69.094 | 11.208共计 69.094 | |
| 53 | 无公会 | 24.471 | 10.903共计 24.471 | |
| 54 | 无公会 | 60.032 | 10.883共计 60.032 | |
| 55 | 无公会 | 59.712 | 10.571共计 59.712 | |
| 56 | 无公会 | 72.051 | 10.471共计 72.051 | |
| 57 | 无公会 | 1.374 | 10.170共计 1.374 | |
| 58 | 无公会 | 70.740 | 10.133共计 70.740 | |
| 59 | 无公会 | 87.490 | 9.927共计 87.490 | |
| 60 | 183.334 | 9.717共计 183.334 | ||
| 61 | 无公会 | 49.638 | 9.566共计 49.638 | |
| 62 | 无公会 | 256.165 | 9.540共计 256.165 | |
| 63 | 无公会 | 135.086 | 9.338共计 135.086 | |
| 64 | 无公会 | 121.532 | 9.291共计 121.532 | |
| 65 | 无公会 | 88.860 | 9.278共计 88.860 | |
| 66 | 无公会 | 67.653 | 9.109共计 67.653 | |
| 67 | 27.373.638 | 8.843共计 27,4 M | ||
| 68 | 81.841 | 8.797共计 81.841 | ||
| 69 | 无公会 | 21.420 | 8.521共计 21.420 | |
| 70 | 33.502 | 8.495共计 33.502 | ||
| 71 | 676.381 | 7.962共计 676.381 | ||
| 72 | 无公会 | 41.856 | 7.950共计 41.856 | |
| 73 | 无公会 | 40.934 | 7.850共计 40.934 | |
| 74 | 无公会 | 149.685 | 7.804共计 149.685 | |
| 75 | 28.076 | 7.786共计 28.076 | ||
| 76 | 无公会 | 44.994 | 7.550共计 44.994 | |
| 77 | 无公会 | 38.527 | 7.061共计 38.527 | |
| 78 | 无公会 | 132.543 | 6.952共计 132.543 | |
| 79 | 无公会 | 14.685 | 6.880共计 14.685 | |
| 80 | 无公会 | 44.087 | 6.827共计 44.087 | |
| 81 | 无公会 | 17.797 | 6.718共计 17.797 | |
| 82 | 无公会 | 30.958 | 6.408共计 30.958 | |
| 83 | 无公会 | 65.514 | 6.161共计 65.514 | |
| 84 | 无公会 | 21.189 | 6.137共计 21.189 | |
| 85 | 无公会 | 57.551 | 5.713共计 57.551 | |
| 86 | 44.041 | 5.637共计 44.041 | ||
| 87 | 无公会 | 316.550 | 5.615共计 316.550 | |
| 88 | 无公会 | 14.521 | 5.522共计 14.521 | |
| 89 | 1.046.960 | 5.509共计 1 M | ||
| 90 | 无公会 | 113.720 | 5.467共计 113.720 | |
| 91 | 70.265 | 5.245共计 70.265 | ||
| 92 | TOUCH | 14.294 | 5.234共计 14.294 | |
| 93 | 无公会 | 9.149 | 5.144共计 9.149 | |
| 94 | 168.274 | 5.143共计 168.274 | ||
| 95 | 无公会 | 1.170.947 | 5.035共计 1,2 M | |
| 96 | 无公会 | 15.198 | 4.913共计 15.198 | |
| 97 | 无公会 | 246.121 | 4.806共计 246.121 | |
| 98 | 无公会 | 103.171 | 4.740共计 103.171 | |
| 99 | 无公会 | 101.792 | 4.688共计 101.792 | |
| 100 | 无公会 | 24.591 | 4.606共计 24.591 | |
|
无匹配玩家
“” 不在此列表中。 要搜索所有玩家和公会,请使用 玩家与公会搜索。 |
||||
月度排行榜依据角色的月度 NP 排序,总排行榜依据总 NP 排序。每个职业列出前 100 名玩家,不包括 GM 和已封号的角色。 查看每周各职业榜首,请参阅 每周职业排行榜.
