Kurian Rangliste
Top 100 Kurian-Spieler nach monatlichen NP
Leiter · monatlichABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
Top 100 · Karus45 Spieler
Top 100 · Human55 Spieler
RanglistentypKlassen-Rangliste
Spieler-Ranglisten
WochenranglisteGesamtTOP 1000Spieler- & Clan-SucheClans
Clan-RanglisteKlassen
Klassen-RanglisteWöchentliche KlassenranglisteStatistiken
Level-RanglisteSpieler mit längster OnlinezeitSpieler mit den meisten GegnerkillsSpieler mit den meisten MonsterkillsEvent-Ergebnisse
KönigswahlenVerlosungsgewinnerMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Spieler | Clan | Gesamt-NP | Monatliche NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kein Clan | 1.449.559 | 189.206Gesamt 1,4 M | |
| 2 | Kein Clan | 1.271.642 | 179.405Gesamt 1,3 M | |
| 3 | Kein Clan | 968.066 | 133.678Gesamt 968.066 | |
| 4 | Kein Clan | 779.843 | 120.241Gesamt 779.843 | |
| 5 | 846.904 | 109.509Gesamt 846.904 | ||
| 6 | Kein Clan | 749.220 | 82.344Gesamt 749.220 | |
| 7 | Kein Clan | 1.025 | 55.301Gesamt 1.025 | |
| 8 | Kein Clan | 44.272 | 52.192Gesamt 44.272 | |
| 9 | Kein Clan | 305.645 | 48.135Gesamt 305.645 | |
| 10 | Kein Clan | 466.029 | 45.389Gesamt 466.029 | |
| 11 | Kein Clan | 181.879 | 45.297Gesamt 181.879 | |
| 12 | Kein Clan | 531.320 | 44.193Gesamt 531.320 | |
| 13 | 5.546 | 43.091Gesamt 5.546 | ||
| 14 | 14.675 | 40.055Gesamt 14.675 | ||
| 15 | 83.095 | 39.909Gesamt 83.095 | ||
| 16 | Kein Clan | 96.218 | 39.221Gesamt 96.218 | |
| 17 | Kein Clan | 442.202 | 38.505Gesamt 442.202 | |
| 18 | 40.287.317 | 33.075Gesamt 40,3 M | ||
| 19 | 206.472 | 30.629Gesamt 206.472 | ||
| 20 | Kein Clan | 303.861 | 28.782Gesamt 303.861 | |
| 21 | 77.381 | 28.540Gesamt 77.381 | ||
| 22 | 127.877 | 28.433Gesamt 127.877 | ||
| 23 | Kein Clan | 184.608 | 27.800Gesamt 184.608 | |
| 24 | Kein Clan | 239.348 | 27.636Gesamt 239.348 | |
| 25 | 28.124.069 | 26.381Gesamt 28,1 M | ||
| 26 | Kein Clan | 114.095 | 25.753Gesamt 114.095 | |
| 27 | 3.131 | 25.521Gesamt 3.131 | ||
| 28 | 1.109 | 25.392Gesamt 1.109 | ||
| 29 | Kein Clan | 101.541 | 25.183Gesamt 101.541 | |
| 30 | 1.369 | 25.156Gesamt 1.369 | ||
| 31 | 205.161 | 24.852Gesamt 205.161 | ||
| 32 | Kein Clan | 143.739 | 24.529Gesamt 143.739 | |
| 33 | Kein Clan | 169.265 | 23.557Gesamt 169.265 | |
| 34 | Kein Clan | 140.368 | 22.721Gesamt 140.368 | |
| 35 | Kein Clan | 66.593 | 21.667Gesamt 66.593 | |
| 36 | 1.015.220 | 21.057Gesamt 1 M | ||
| 37 | Kein Clan | 121.747 | 20.065Gesamt 121.747 | |
| 38 | Kein Clan | 46.177 | 18.791Gesamt 46.177 | |
| 39 | 38.646 | 18.094Gesamt 38.646 | ||
| 40 | Kein Clan | 72.169 | 17.794Gesamt 72.169 | |
| 41 | Kein Clan | 79.911 | 17.199Gesamt 79.911 | |
| 42 | 3.943.812 | 15.774Gesamt 3,9 M | ||
| 43 | 4.366.463 | 15.111Gesamt 4,4 M | ||
| 44 | Kein Clan | 39.443 | 14.972Gesamt 39.443 | |
| 45 | Kein Clan | 41.631 | 13.241Gesamt 41.631 | |
| 46 | Kein Clan | 172.389 | 12.534Gesamt 172.389 | |
| 47 | Kein Clan | 60.587 | 12.327Gesamt 60.587 | |
| 48 | Kein Clan | 47.020 | 12.257Gesamt 47.020 | |
| 49 | Kein Clan | 44.932 | 11.498Gesamt 44.932 | |
| 50 | 234.673 | 11.389Gesamt 234.673 | ||
| 51 | Kein Clan | 27.798 | 11.210Gesamt 27.798 | |
| 52 | Kein Clan | 69.094 | 11.208Gesamt 69.094 | |
| 53 | Kein Clan | 24.471 | 10.903Gesamt 24.471 | |
| 54 | Kein Clan | 60.032 | 10.883Gesamt 60.032 | |
| 55 | Kein Clan | 59.712 | 10.571Gesamt 59.712 | |
| 56 | Kein Clan | 72.051 | 10.471Gesamt 72.051 | |
| 57 | Kein Clan | 1.374 | 10.170Gesamt 1.374 | |
| 58 | Kein Clan | 70.740 | 10.133Gesamt 70.740 | |
| 59 | Kein Clan | 87.490 | 9.927Gesamt 87.490 | |
| 60 | 183.334 | 9.717Gesamt 183.334 | ||
| 61 | Kein Clan | 49.638 | 9.566Gesamt 49.638 | |
| 62 | Kein Clan | 256.165 | 9.540Gesamt 256.165 | |
| 63 | Kein Clan | 135.086 | 9.338Gesamt 135.086 | |
| 64 | Kein Clan | 121.532 | 9.291Gesamt 121.532 | |
| 65 | Kein Clan | 88.860 | 9.278Gesamt 88.860 | |
| 66 | Kein Clan | 67.653 | 9.109Gesamt 67.653 | |
| 67 | 27.373.638 | 8.843Gesamt 27,4 M | ||
| 68 | 81.841 | 8.797Gesamt 81.841 | ||
| 69 | Kein Clan | 21.420 | 8.521Gesamt 21.420 | |
| 70 | 33.502 | 8.495Gesamt 33.502 | ||
| 71 | 676.381 | 7.962Gesamt 676.381 | ||
| 72 | Kein Clan | 41.856 | 7.950Gesamt 41.856 | |
| 73 | Kein Clan | 40.934 | 7.850Gesamt 40.934 | |
| 74 | Kein Clan | 149.685 | 7.804Gesamt 149.685 | |
| 75 | 28.076 | 7.786Gesamt 28.076 | ||
| 76 | Kein Clan | 44.994 | 7.550Gesamt 44.994 | |
| 77 | Kein Clan | 38.527 | 7.061Gesamt 38.527 | |
| 78 | Kein Clan | 132.543 | 6.952Gesamt 132.543 | |
| 79 | Kein Clan | 14.685 | 6.880Gesamt 14.685 | |
| 80 | Kein Clan | 44.087 | 6.827Gesamt 44.087 | |
| 81 | Kein Clan | 17.797 | 6.718Gesamt 17.797 | |
| 82 | Kein Clan | 30.958 | 6.408Gesamt 30.958 | |
| 83 | Kein Clan | 65.514 | 6.161Gesamt 65.514 | |
| 84 | Kein Clan | 21.189 | 6.137Gesamt 21.189 | |
| 85 | Kein Clan | 57.551 | 5.713Gesamt 57.551 | |
| 86 | 44.041 | 5.637Gesamt 44.041 | ||
| 87 | Kein Clan | 316.550 | 5.615Gesamt 316.550 | |
| 88 | Kein Clan | 14.521 | 5.522Gesamt 14.521 | |
| 89 | 1.046.960 | 5.509Gesamt 1 M | ||
| 90 | Kein Clan | 113.720 | 5.467Gesamt 113.720 | |
| 91 | 70.265 | 5.245Gesamt 70.265 | ||
| 92 | TOUCH | 14.294 | 5.234Gesamt 14.294 | |
| 93 | Kein Clan | 9.149 | 5.144Gesamt 9.149 | |
| 94 | 168.274 | 5.143Gesamt 168.274 | ||
| 95 | Kein Clan | 1.170.947 | 5.035Gesamt 1,2 M | |
| 96 | Kein Clan | 15.198 | 4.913Gesamt 15.198 | |
| 97 | Kein Clan | 246.121 | 4.806Gesamt 246.121 | |
| 98 | Kein Clan | 103.171 | 4.740Gesamt 103.171 | |
| 99 | Kein Clan | 101.792 | 4.688Gesamt 101.792 | |
| 100 | Kein Clan | 24.591 | 4.606Gesamt 24.591 | |
|
Kein passender Spieler
“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche. |
||||
Die Monatsrangliste basiert auf den monatlichen NP des Charakters, die Gesamtrangliste auf seinen gesamten NP. Die besten 100 Spieler jeder Klasse werden aufgeführt; GM und gesperrte Charaktere sind ausgeschlossen. Die Klassenbesten jeder Woche findest du unter Wöchentliche Klassenrangliste.
