Kurian ランキング
月間NPによるKurianの上位100名
リーダー · 月間ABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
上位 100 · Karus45 プレイヤー
上位 100 · Human55 プレイヤー
ランキング種別職業別ランキング
| # | プレイヤー | クラン | 合計NP | 月間NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラン未所属 | 1.449.559 | 189.206合計 1,4 M | |
| 2 | クラン未所属 | 1.271.642 | 179.405合計 1,3 M | |
| 3 | クラン未所属 | 968.066 | 133.678合計 968.066 | |
| 4 | クラン未所属 | 779.843 | 120.241合計 779.843 | |
| 5 | 846.904 | 109.509合計 846.904 | ||
| 6 | クラン未所属 | 749.220 | 82.344合計 749.220 | |
| 7 | クラン未所属 | 1.025 | 55.301合計 1.025 | |
| 8 | クラン未所属 | 44.272 | 52.192合計 44.272 | |
| 9 | クラン未所属 | 305.645 | 48.135合計 305.645 | |
| 10 | クラン未所属 | 466.029 | 45.389合計 466.029 | |
| 11 | クラン未所属 | 181.879 | 45.297合計 181.879 | |
| 12 | クラン未所属 | 531.320 | 44.193合計 531.320 | |
| 13 | 5.546 | 43.091合計 5.546 | ||
| 14 | 14.675 | 40.055合計 14.675 | ||
| 15 | 83.095 | 39.909合計 83.095 | ||
| 16 | クラン未所属 | 96.218 | 39.221合計 96.218 | |
| 17 | クラン未所属 | 442.202 | 38.505合計 442.202 | |
| 18 | 40.287.317 | 33.075合計 40,3 M | ||
| 19 | 206.472 | 30.629合計 206.472 | ||
| 20 | クラン未所属 | 303.861 | 28.782合計 303.861 | |
| 21 | 77.381 | 28.540合計 77.381 | ||
| 22 | 127.877 | 28.433合計 127.877 | ||
| 23 | クラン未所属 | 184.608 | 27.800合計 184.608 | |
| 24 | クラン未所属 | 239.348 | 27.636合計 239.348 | |
| 25 | 28.124.069 | 26.381合計 28,1 M | ||
| 26 | クラン未所属 | 114.095 | 25.753合計 114.095 | |
| 27 | 3.131 | 25.521合計 3.131 | ||
| 28 | 1.109 | 25.392合計 1.109 | ||
| 29 | クラン未所属 | 101.541 | 25.183合計 101.541 | |
| 30 | 1.369 | 25.156合計 1.369 | ||
| 31 | 205.161 | 24.852合計 205.161 | ||
| 32 | クラン未所属 | 143.739 | 24.529合計 143.739 | |
| 33 | クラン未所属 | 169.265 | 23.557合計 169.265 | |
| 34 | クラン未所属 | 140.368 | 22.721合計 140.368 | |
| 35 | クラン未所属 | 66.593 | 21.667合計 66.593 | |
| 36 | 1.015.220 | 21.057合計 1 M | ||
| 37 | クラン未所属 | 121.747 | 20.065合計 121.747 | |
| 38 | クラン未所属 | 46.177 | 18.791合計 46.177 | |
| 39 | 38.646 | 18.094合計 38.646 | ||
| 40 | クラン未所属 | 72.169 | 17.794合計 72.169 | |
| 41 | クラン未所属 | 79.911 | 17.199合計 79.911 | |
| 42 | 3.943.812 | 15.774合計 3,9 M | ||
| 43 | 4.366.463 | 15.111合計 4,4 M | ||
| 44 | クラン未所属 | 39.443 | 14.972合計 39.443 | |
| 45 | クラン未所属 | 41.631 | 13.241合計 41.631 | |
| 46 | クラン未所属 | 172.389 | 12.534合計 172.389 | |
| 47 | クラン未所属 | 60.587 | 12.327合計 60.587 | |
| 48 | クラン未所属 | 47.020 | 12.257合計 47.020 | |
| 49 | クラン未所属 | 44.932 | 11.498合計 44.932 | |
| 50 | 234.673 | 11.389合計 234.673 | ||
| 51 | クラン未所属 | 27.798 | 11.210合計 27.798 | |
| 52 | クラン未所属 | 69.094 | 11.208合計 69.094 | |
| 53 | クラン未所属 | 24.471 | 10.903合計 24.471 | |
| 54 | クラン未所属 | 60.032 | 10.883合計 60.032 | |
| 55 | クラン未所属 | 59.712 | 10.571合計 59.712 | |
| 56 | クラン未所属 | 72.051 | 10.471合計 72.051 | |
| 57 | クラン未所属 | 1.374 | 10.170合計 1.374 | |
| 58 | クラン未所属 | 70.740 | 10.133合計 70.740 | |
| 59 | クラン未所属 | 87.490 | 9.927合計 87.490 | |
| 60 | 183.334 | 9.717合計 183.334 | ||
| 61 | クラン未所属 | 49.638 | 9.566合計 49.638 | |
| 62 | クラン未所属 | 256.165 | 9.540合計 256.165 | |
| 63 | クラン未所属 | 135.086 | 9.338合計 135.086 | |
| 64 | クラン未所属 | 121.532 | 9.291合計 121.532 | |
| 65 | クラン未所属 | 88.860 | 9.278合計 88.860 | |
| 66 | クラン未所属 | 67.653 | 9.109合計 67.653 | |
| 67 | 27.373.638 | 8.843合計 27,4 M | ||
| 68 | 81.841 | 8.797合計 81.841 | ||
| 69 | クラン未所属 | 21.420 | 8.521合計 21.420 | |
| 70 | 33.502 | 8.495合計 33.502 | ||
| 71 | 676.381 | 7.962合計 676.381 | ||
| 72 | クラン未所属 | 41.856 | 7.950合計 41.856 | |
| 73 | クラン未所属 | 40.934 | 7.850合計 40.934 | |
| 74 | クラン未所属 | 149.685 | 7.804合計 149.685 | |
| 75 | 28.076 | 7.786合計 28.076 | ||
| 76 | クラン未所属 | 44.994 | 7.550合計 44.994 | |
| 77 | クラン未所属 | 38.527 | 7.061合計 38.527 | |
| 78 | クラン未所属 | 132.543 | 6.952合計 132.543 | |
| 79 | クラン未所属 | 14.685 | 6.880合計 14.685 | |
| 80 | クラン未所属 | 44.087 | 6.827合計 44.087 | |
| 81 | クラン未所属 | 17.797 | 6.718合計 17.797 | |
| 82 | クラン未所属 | 30.958 | 6.408合計 30.958 | |
| 83 | クラン未所属 | 65.514 | 6.161合計 65.514 | |
| 84 | クラン未所属 | 21.189 | 6.137合計 21.189 | |
| 85 | クラン未所属 | 57.551 | 5.713合計 57.551 | |
| 86 | 44.041 | 5.637合計 44.041 | ||
| 87 | クラン未所属 | 316.550 | 5.615合計 316.550 | |
| 88 | クラン未所属 | 14.521 | 5.522合計 14.521 | |
| 89 | 1.046.960 | 5.509合計 1 M | ||
| 90 | クラン未所属 | 113.720 | 5.467合計 113.720 | |
| 91 | 70.265 | 5.245合計 70.265 | ||
| 92 | TOUCH | 14.294 | 5.234合計 14.294 | |
| 93 | クラン未所属 | 9.149 | 5.144合計 9.149 | |
| 94 | 168.274 | 5.143合計 168.274 | ||
| 95 | クラン未所属 | 1.170.947 | 5.035合計 1,2 M | |
| 96 | クラン未所属 | 15.198 | 4.913合計 15.198 | |
| 97 | クラン未所属 | 246.121 | 4.806合計 246.121 | |
| 98 | クラン未所属 | 103.171 | 4.740合計 103.171 | |
| 99 | クラン未所属 | 101.792 | 4.688合計 101.792 | |
| 100 | クラン未所属 | 24.591 | 4.606合計 24.591 | |
|
該当プレイヤーなし
“” はこのリストにありません。 全プレイヤーとクランの検索はこちら プレイヤー&クラン検索。 |
||||
月間ランキングはキャラクターの月間NP、全期間ランキングは累計NPに基づきます。各職業の上位100名が表示され、GMとBANされたキャラクターは除外されます。 各週の職業別トップはこちら 週間職業別ランキング.
