Kurian Рейтинг
Топ-100 игроков класса Kurian по NP за месяц
Глава · за месяцABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
Топ 100 · Karus45 игроков
Топ 100 · Human55 игроков
Тип рейтингаРейтинг по классам
Рейтинг игроков
Рейтинг за неделюЗа всё времяTOP 1000Поиск игроков и клановКланы
Рейтинг клановКлассы
Рейтинг по классамРейтинг классов за неделюСтатистика
Рейтинг по уровнюЛидеры по времени в игреЛидеры по убийствам враговЛидеры по убийствам монстровИтоги событий
Выборы короляПобедители розыгрышаMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Игрок | Клан | Всего NP | NP за месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Без клана | 1.449.559 | 189.206Всего 1,4 M | |
| 2 | Без клана | 1.271.642 | 179.405Всего 1,3 M | |
| 3 | Без клана | 968.066 | 133.678Всего 968.066 | |
| 4 | Без клана | 779.843 | 120.241Всего 779.843 | |
| 5 | 846.904 | 109.509Всего 846.904 | ||
| 6 | Без клана | 749.220 | 82.344Всего 749.220 | |
| 7 | Без клана | 1.025 | 55.301Всего 1.025 | |
| 8 | Без клана | 44.272 | 52.192Всего 44.272 | |
| 9 | Без клана | 305.645 | 48.135Всего 305.645 | |
| 10 | Без клана | 466.029 | 45.389Всего 466.029 | |
| 11 | Без клана | 181.879 | 45.297Всего 181.879 | |
| 12 | Без клана | 531.320 | 44.193Всего 531.320 | |
| 13 | 5.546 | 43.091Всего 5.546 | ||
| 14 | 14.675 | 40.055Всего 14.675 | ||
| 15 | 83.095 | 39.909Всего 83.095 | ||
| 16 | Без клана | 96.218 | 39.221Всего 96.218 | |
| 17 | Без клана | 442.202 | 38.505Всего 442.202 | |
| 18 | 40.287.317 | 33.075Всего 40,3 M | ||
| 19 | 206.472 | 30.629Всего 206.472 | ||
| 20 | Без клана | 303.861 | 28.782Всего 303.861 | |
| 21 | 77.381 | 28.540Всего 77.381 | ||
| 22 | 127.877 | 28.433Всего 127.877 | ||
| 23 | Без клана | 184.608 | 27.800Всего 184.608 | |
| 24 | Без клана | 239.348 | 27.636Всего 239.348 | |
| 25 | 28.124.069 | 26.381Всего 28,1 M | ||
| 26 | Без клана | 114.095 | 25.753Всего 114.095 | |
| 27 | 3.131 | 25.521Всего 3.131 | ||
| 28 | 1.109 | 25.392Всего 1.109 | ||
| 29 | Без клана | 101.541 | 25.183Всего 101.541 | |
| 30 | 1.369 | 25.156Всего 1.369 | ||
| 31 | 205.161 | 24.852Всего 205.161 | ||
| 32 | Без клана | 143.739 | 24.529Всего 143.739 | |
| 33 | Без клана | 169.265 | 23.557Всего 169.265 | |
| 34 | Без клана | 140.368 | 22.721Всего 140.368 | |
| 35 | Без клана | 66.593 | 21.667Всего 66.593 | |
| 36 | 1.015.220 | 21.057Всего 1 M | ||
| 37 | Без клана | 121.747 | 20.065Всего 121.747 | |
| 38 | Без клана | 46.177 | 18.791Всего 46.177 | |
| 39 | 38.646 | 18.094Всего 38.646 | ||
| 40 | Без клана | 72.169 | 17.794Всего 72.169 | |
| 41 | Без клана | 79.911 | 17.199Всего 79.911 | |
| 42 | 3.943.812 | 15.774Всего 3,9 M | ||
| 43 | 4.366.463 | 15.111Всего 4,4 M | ||
| 44 | Без клана | 39.443 | 14.972Всего 39.443 | |
| 45 | Без клана | 41.631 | 13.241Всего 41.631 | |
| 46 | Без клана | 172.389 | 12.534Всего 172.389 | |
| 47 | Без клана | 60.587 | 12.327Всего 60.587 | |
| 48 | Без клана | 47.020 | 12.257Всего 47.020 | |
| 49 | Без клана | 44.932 | 11.498Всего 44.932 | |
| 50 | 234.673 | 11.389Всего 234.673 | ||
| 51 | Без клана | 27.798 | 11.210Всего 27.798 | |
| 52 | Без клана | 69.094 | 11.208Всего 69.094 | |
| 53 | Без клана | 24.471 | 10.903Всего 24.471 | |
| 54 | Без клана | 60.032 | 10.883Всего 60.032 | |
| 55 | Без клана | 59.712 | 10.571Всего 59.712 | |
| 56 | Без клана | 72.051 | 10.471Всего 72.051 | |
| 57 | Без клана | 1.374 | 10.170Всего 1.374 | |
| 58 | Без клана | 70.740 | 10.133Всего 70.740 | |
| 59 | Без клана | 87.490 | 9.927Всего 87.490 | |
| 60 | 183.334 | 9.717Всего 183.334 | ||
| 61 | Без клана | 49.638 | 9.566Всего 49.638 | |
| 62 | Без клана | 256.165 | 9.540Всего 256.165 | |
| 63 | Без клана | 135.086 | 9.338Всего 135.086 | |
| 64 | Без клана | 121.532 | 9.291Всего 121.532 | |
| 65 | Без клана | 88.860 | 9.278Всего 88.860 | |
| 66 | Без клана | 67.653 | 9.109Всего 67.653 | |
| 67 | 27.373.638 | 8.843Всего 27,4 M | ||
| 68 | 81.841 | 8.797Всего 81.841 | ||
| 69 | Без клана | 21.420 | 8.521Всего 21.420 | |
| 70 | 33.502 | 8.495Всего 33.502 | ||
| 71 | 676.381 | 7.962Всего 676.381 | ||
| 72 | Без клана | 41.856 | 7.950Всего 41.856 | |
| 73 | Без клана | 40.934 | 7.850Всего 40.934 | |
| 74 | Без клана | 149.685 | 7.804Всего 149.685 | |
| 75 | 28.076 | 7.786Всего 28.076 | ||
| 76 | Без клана | 44.994 | 7.550Всего 44.994 | |
| 77 | Без клана | 38.527 | 7.061Всего 38.527 | |
| 78 | Без клана | 132.543 | 6.952Всего 132.543 | |
| 79 | Без клана | 14.685 | 6.880Всего 14.685 | |
| 80 | Без клана | 44.087 | 6.827Всего 44.087 | |
| 81 | Без клана | 17.797 | 6.718Всего 17.797 | |
| 82 | Без клана | 30.958 | 6.408Всего 30.958 | |
| 83 | Без клана | 65.514 | 6.161Всего 65.514 | |
| 84 | Без клана | 21.189 | 6.137Всего 21.189 | |
| 85 | Без клана | 57.551 | 5.713Всего 57.551 | |
| 86 | 44.041 | 5.637Всего 44.041 | ||
| 87 | Без клана | 316.550 | 5.615Всего 316.550 | |
| 88 | Без клана | 14.521 | 5.522Всего 14.521 | |
| 89 | 1.046.960 | 5.509Всего 1 M | ||
| 90 | Без клана | 113.720 | 5.467Всего 113.720 | |
| 91 | 70.265 | 5.245Всего 70.265 | ||
| 92 | TOUCH | 14.294 | 5.234Всего 14.294 | |
| 93 | Без клана | 9.149 | 5.144Всего 9.149 | |
| 94 | 168.274 | 5.143Всего 168.274 | ||
| 95 | Без клана | 1.170.947 | 5.035Всего 1,2 M | |
| 96 | Без клана | 15.198 | 4.913Всего 15.198 | |
| 97 | Без клана | 246.121 | 4.806Всего 246.121 | |
| 98 | Без клана | 103.171 | 4.740Всего 103.171 | |
| 99 | Без клана | 101.792 | 4.688Всего 101.792 | |
| 100 | Без клана | 24.591 | 4.606Всего 24.591 | |
|
Игрок не найден
“” не входит в этот список. Для поиска всех игроков и кланов используйте Поиск игроков и кланов. |
||||
Месячный рейтинг основан на NP персонажа за месяц, рейтинг за всё время — на общем количестве NP. В списке представлены 100 лучших игроков каждого класса; GM и заблокированные персонажи исключены. Лидеры классов за каждую неделю — см. Рейтинг классов за неделю.
