Kurian Ranking
Los 100 mejores jugadores de la clase Kurian por NP mensuales
Líder · mensualABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
Top 100 · Karus45 jugadores
Top 100 · Human55 jugadores
Tipo de rankingRanking por clase
Ranking de jugadores
Ranking semanalHistóricoTOP 1000Buscar jugadores y clanesClanes
Ranking de clanesClases
Ranking por claseRanking semanal por claseEstadísticas
Ranking de nivelMás tiempo en líneaJugadores con más bajas enemigasJugadores con más monstruos abatidosResultados de eventos
Elecciones del reyGanadores del sorteoMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Jugador | Clan | NP totales | NP mensuales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin clan | 1.449.559 | 189.206Total 1,4 M | |
| 2 | Sin clan | 1.271.642 | 179.405Total 1,3 M | |
| 3 | Sin clan | 968.066 | 133.678Total 968.066 | |
| 4 | Sin clan | 779.843 | 120.241Total 779.843 | |
| 5 | 846.904 | 109.509Total 846.904 | ||
| 6 | Sin clan | 749.220 | 82.344Total 749.220 | |
| 7 | Sin clan | 1.025 | 55.301Total 1.025 | |
| 8 | Sin clan | 44.272 | 52.192Total 44.272 | |
| 9 | Sin clan | 305.645 | 48.135Total 305.645 | |
| 10 | Sin clan | 466.029 | 45.389Total 466.029 | |
| 11 | Sin clan | 181.879 | 45.297Total 181.879 | |
| 12 | Sin clan | 531.320 | 44.193Total 531.320 | |
| 13 | 5.546 | 43.091Total 5.546 | ||
| 14 | 14.675 | 40.055Total 14.675 | ||
| 15 | 83.095 | 39.909Total 83.095 | ||
| 16 | Sin clan | 96.218 | 39.221Total 96.218 | |
| 17 | Sin clan | 442.202 | 38.505Total 442.202 | |
| 18 | 40.287.317 | 33.075Total 40,3 M | ||
| 19 | 206.472 | 30.629Total 206.472 | ||
| 20 | Sin clan | 303.861 | 28.782Total 303.861 | |
| 21 | 77.381 | 28.540Total 77.381 | ||
| 22 | 127.877 | 28.433Total 127.877 | ||
| 23 | Sin clan | 184.608 | 27.800Total 184.608 | |
| 24 | Sin clan | 239.348 | 27.636Total 239.348 | |
| 25 | 28.124.069 | 26.381Total 28,1 M | ||
| 26 | Sin clan | 114.095 | 25.753Total 114.095 | |
| 27 | 3.131 | 25.521Total 3.131 | ||
| 28 | 1.109 | 25.392Total 1.109 | ||
| 29 | Sin clan | 101.541 | 25.183Total 101.541 | |
| 30 | 1.369 | 25.156Total 1.369 | ||
| 31 | 205.161 | 24.852Total 205.161 | ||
| 32 | Sin clan | 143.739 | 24.529Total 143.739 | |
| 33 | Sin clan | 169.265 | 23.557Total 169.265 | |
| 34 | Sin clan | 140.368 | 22.721Total 140.368 | |
| 35 | Sin clan | 66.593 | 21.667Total 66.593 | |
| 36 | 1.015.220 | 21.057Total 1 M | ||
| 37 | Sin clan | 121.747 | 20.065Total 121.747 | |
| 38 | Sin clan | 46.177 | 18.791Total 46.177 | |
| 39 | 38.646 | 18.094Total 38.646 | ||
| 40 | Sin clan | 72.169 | 17.794Total 72.169 | |
| 41 | Sin clan | 79.911 | 17.199Total 79.911 | |
| 42 | 3.943.812 | 15.774Total 3,9 M | ||
| 43 | 4.366.463 | 15.111Total 4,4 M | ||
| 44 | Sin clan | 39.443 | 14.972Total 39.443 | |
| 45 | Sin clan | 41.631 | 13.241Total 41.631 | |
| 46 | Sin clan | 172.389 | 12.534Total 172.389 | |
| 47 | Sin clan | 60.587 | 12.327Total 60.587 | |
| 48 | Sin clan | 47.020 | 12.257Total 47.020 | |
| 49 | Sin clan | 44.932 | 11.498Total 44.932 | |
| 50 | 234.673 | 11.389Total 234.673 | ||
| 51 | Sin clan | 27.798 | 11.210Total 27.798 | |
| 52 | Sin clan | 69.094 | 11.208Total 69.094 | |
| 53 | Sin clan | 24.471 | 10.903Total 24.471 | |
| 54 | Sin clan | 60.032 | 10.883Total 60.032 | |
| 55 | Sin clan | 59.712 | 10.571Total 59.712 | |
| 56 | Sin clan | 72.051 | 10.471Total 72.051 | |
| 57 | Sin clan | 1.374 | 10.170Total 1.374 | |
| 58 | Sin clan | 70.740 | 10.133Total 70.740 | |
| 59 | Sin clan | 87.490 | 9.927Total 87.490 | |
| 60 | 183.334 | 9.717Total 183.334 | ||
| 61 | Sin clan | 49.638 | 9.566Total 49.638 | |
| 62 | Sin clan | 256.165 | 9.540Total 256.165 | |
| 63 | Sin clan | 135.086 | 9.338Total 135.086 | |
| 64 | Sin clan | 121.532 | 9.291Total 121.532 | |
| 65 | Sin clan | 88.860 | 9.278Total 88.860 | |
| 66 | Sin clan | 67.653 | 9.109Total 67.653 | |
| 67 | 27.373.638 | 8.843Total 27,4 M | ||
| 68 | 81.841 | 8.797Total 81.841 | ||
| 69 | Sin clan | 21.420 | 8.521Total 21.420 | |
| 70 | 33.502 | 8.495Total 33.502 | ||
| 71 | 676.381 | 7.962Total 676.381 | ||
| 72 | Sin clan | 41.856 | 7.950Total 41.856 | |
| 73 | Sin clan | 40.934 | 7.850Total 40.934 | |
| 74 | Sin clan | 149.685 | 7.804Total 149.685 | |
| 75 | 28.076 | 7.786Total 28.076 | ||
| 76 | Sin clan | 44.994 | 7.550Total 44.994 | |
| 77 | Sin clan | 38.527 | 7.061Total 38.527 | |
| 78 | Sin clan | 132.543 | 6.952Total 132.543 | |
| 79 | Sin clan | 14.685 | 6.880Total 14.685 | |
| 80 | Sin clan | 44.087 | 6.827Total 44.087 | |
| 81 | Sin clan | 17.797 | 6.718Total 17.797 | |
| 82 | Sin clan | 30.958 | 6.408Total 30.958 | |
| 83 | Sin clan | 65.514 | 6.161Total 65.514 | |
| 84 | Sin clan | 21.189 | 6.137Total 21.189 | |
| 85 | Sin clan | 57.551 | 5.713Total 57.551 | |
| 86 | 44.041 | 5.637Total 44.041 | ||
| 87 | Sin clan | 316.550 | 5.615Total 316.550 | |
| 88 | Sin clan | 14.521 | 5.522Total 14.521 | |
| 89 | 1.046.960 | 5.509Total 1 M | ||
| 90 | Sin clan | 113.720 | 5.467Total 113.720 | |
| 91 | 70.265 | 5.245Total 70.265 | ||
| 92 | TOUCH | 14.294 | 5.234Total 14.294 | |
| 93 | Sin clan | 9.149 | 5.144Total 9.149 | |
| 94 | 168.274 | 5.143Total 168.274 | ||
| 95 | Sin clan | 1.170.947 | 5.035Total 1,2 M | |
| 96 | Sin clan | 15.198 | 4.913Total 15.198 | |
| 97 | Sin clan | 246.121 | 4.806Total 246.121 | |
| 98 | Sin clan | 103.171 | 4.740Total 103.171 | |
| 99 | Sin clan | 101.792 | 4.688Total 101.792 | |
| 100 | Sin clan | 24.591 | 4.606Total 24.591 | |
|
Ningún jugador coincide
“” no está en esta lista. Para buscar entre todos los jugadores y clanes, usa Buscar jugadores y clanes. |
||||
El ranking mensual se basa en los NP mensuales del personaje y el ranking histórico, en sus NP totales. Se muestran los 100 mejores jugadores de cada clase; se excluyen los GM y los personajes con baneo. Para ver los líderes semanales por clase, consulta Ranking semanal por clase.
