Priest Sıralaması
Aylık Nation Point'e göre ilk 100 Priest
Lider · aylıkSheepstealer · 4.257 NP
İlk 100 · Karus56 oyuncu
İlk 100 · Human44 oyuncu
Sıralama türüSınıf Sıralaması
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Toplam NP | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.400 | 4.257Toplam 32.400 | ||
| 2 | 113.986 | 4.214Toplam 113.986 | ||
| 3 | 169.732 | 2.496Toplam 169.732 | ||
| 4 | 587.892 | 2.073Toplam 587.892 | ||
| 5 | 42.052 | 1.510Toplam 42.052 | ||
| 6 | 106.618 | 1.318Toplam 106.618 | ||
| 7 | 114.829 | 1.226Toplam 114.829 | ||
| 8 | 820.285 | 817Toplam 820.285 | ||
| 9 | 48.875 | 666Toplam 48.875 | ||
| 10 | 45.309 | 570Toplam 45.309 | ||
| 11 | 2.470.803 | 540Toplam 2,5 M | ||
| 12 | 19.660 | 514Toplam 19.660 | ||
| 13 | Klansız | 4.077.962 | 452Toplam 4,1 M | |
| 14 | 8.176.666 | 402Toplam 8,2 M | ||
| 15 | Klansız | 123.024 | 378Toplam 123.024 | |
| 16 | 24.885 | 356Toplam 24.885 | ||
| 17 | 29.474 | 331Toplam 29.474 | ||
| 18 | 32.190.300 | 269Toplam 32,2 M | ||
| 19 | Klansız | 19.757 | 170Toplam 19.757 | |
| 20 | 22.242 | 152Toplam 22.242 | ||
| 21 | 74.528 | 145Toplam 74.528 | ||
| 22 | 30.811 | 127Toplam 30.811 | ||
| 23 | 10.562 | 106Toplam 10.562 | ||
| 24 | 13.755 | 102Toplam 13.755 | ||
| 25 | 54.008 | 92Toplam 54.008 | ||
| 26 | 105.359 | 88Toplam 105.359 | ||
| 27 | 16.310 | 87Toplam 16.310 | ||
| 28 | 24.935.201 | 68Toplam 24,9 M | ||
| 29 | 2.309.353 | 68Toplam 2,3 M | ||
| 30 | 25.517.810 | 61Toplam 25,5 M | ||
| 31 | 18.129.001 | 61Toplam 18,1 M | ||
| 32 | Klansız | 91.430 | 60Toplam 91.430 | |
| 33 | Klansız | 11.992 | 52Toplam 11.992 | |
| 34 | Klansız | 10.025 | 40Toplam 10.025 | |
| 35 | Klansız | 19.190 | 40Toplam 19.190 | |
| 36 | 32.814 | 36Toplam 32.814 | ||
| 37 | LordOfTheRingS | 34.717 | 30Toplam 34.717 | |
| 38 | LordOfTheRingS | 35.228 | 30Toplam 35.228 | |
| 39 | Klansız | 49.583 | 29Toplam 49.583 | |
| 40 | Klansız | 13.477 | 26Toplam 13.477 | |
| 41 | Klansız | 80.210 | 24Toplam 80.210 | |
| 42 | cypherx | 95.221 | 22Toplam 95.221 | |
| 43 | 91.785 | 17Toplam 91.785 | ||
| 44 | Klansız | 6.349 | 17Toplam 6.349 | |
| 45 | cypherx | 117.215 | 10Toplam 117.215 | |
| 46 | LordOfTheRingS | 35.136 | 10Toplam 35.136 | |
| 47 | cypherx | 8.843 | 10Toplam 8.843 | |
| 48 | 907.147 | 2Toplam 907.147 | ||
| 49 | Klansız | 1.850 | 0Toplam 1.850 | |
| 50 | Klansız | 7.378.359 | 0Toplam 7,4 M | |
| 51 | Klansız | 37.524 | 0Toplam 37.524 | |
| 52 | Klansız | 22.203 | 0Toplam 22.203 | |
| 53 | Klansız | 1.150 | 0Toplam 1.150 | |
| 54 | Klansız | 140.773 | 0Toplam 140.773 | |
| 55 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 56 | Klansız | 5.885 | 0Toplam 5.885 | |
| 57 | Klansız | 27.978 | 0Toplam 27.978 | |
| 58 | Klansız | 433.724 | 0Toplam 433.724 | |
| 59 | Klansız | 841.179 | 0Toplam 841.179 | |
| 60 | Klansız | 405.506 | 0Toplam 405.506 | |
| 61 | Klansız | 181.547 | 0Toplam 181.547 | |
| 62 | Klansız | 32.456 | 0Toplam 32.456 | |
| 63 | Klansız | 540.011 | 0Toplam 540.011 | |
| 64 | Klansız | 410.993 | 0Toplam 410.993 | |
| 65 | Klansız | 48.756 | 0Toplam 48.756 | |
| 66 | Klansız | 323.485 | 0Toplam 323.485 | |
| 67 | Klansız | 258.016 | 0Toplam 258.016 | |
| 68 | Klansız | 593.914 | 0Toplam 593.914 | |
| 69 | Klansız | 200 | 0Toplam 200 | |
| 70 | Klansız | 16.050 | 0Toplam 16.050 | |
| 71 | Klansız | 20.657 | 0Toplam 20.657 | |
| 72 | Klansız | 26.344 | 0Toplam 26.344 | |
| 73 | Klansız | 7.570 | 0Toplam 7.570 | |
| 74 | Klansız | 8.494.960 | 0Toplam 8,5 M | |
| 75 | Klansız | 514.898 | 0Toplam 514.898 | |
| 76 | Klansız | 1.214.456 | 0Toplam 1,2 M | |
| 77 | Klansız | 3.401.362 | 0Toplam 3,4 M | |
| 78 | Klansız | 211.189 | 0Toplam 211.189 | |
| 79 | Klansız | 5.296 | 0Toplam 5.296 | |
| 80 | Klansız | 1.521.808 | 0Toplam 1,5 M | |
| 81 | Klansız | 17.394 | 0Toplam 17.394 | |
| 82 | Klansız | 94.818 | 0Toplam 94.818 | |
| 83 | Klansız | 1.519.954 | 0Toplam 1,5 M | |
| 84 | Klansız | 450 | 0Toplam 450 | |
| 85 | Klansız | 2.052.608 | 0Toplam 2,1 M | |
| 86 | Klansız | 14.806 | 0Toplam 14.806 | |
| 87 | Klansız | 80.019 | 0Toplam 80.019 | |
| 88 | Klansız | 3.935.737 | 0Toplam 3,9 M | |
| 89 | Klansız | 31.916 | 0Toplam 31.916 | |
| 90 | Klansız | 82.099 | 0Toplam 82.099 | |
| 91 | Klansız | 181.840 | 0Toplam 181.840 | |
| 92 | Klansız | 926.906 | 0Toplam 926.906 | |
| 93 | Klansız | 190.595 | 0Toplam 190.595 | |
| 94 | Klansız | 8.247 | 0Toplam 8.247 | |
| 95 | Klansız | 5.701 | 0Toplam 5.701 | |
| 96 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 97 | Klansız | 4.983.206 | 0Toplam 5 M | |
| 98 | Klansız | 96.011 | 0Toplam 96.011 | |
| 99 | Klansız | 24.352 | 0Toplam 24.352 | |
| 100 | Klansız | 76.764 | 0Toplam 76.764 | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
||||
Aylık sıralama karakterin aylık Nation Point'ine (Monthly Loyalty), tüm zamanlar sıralaması toplam Nation Point'ine göredir. Her sınıfta ilk 100 oyuncu listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz. Haftanın sınıf birincileri için Haftalık Sınıf Sıralaması.
