Priest Ranking
Los 100 mejores jugadores de la clase Priest por NP mensuales
Líder · mensualSheepstealer · 4.257 NP
Top 100 · Karus56 jugadores
Top 100 · Human44 jugadores
Tipo de rankingRanking por clase
Ranking de jugadores
Ranking semanalHistóricoTOP 1000Buscar jugadores y clanesClanes
Ranking de clanesClases
Ranking por claseRanking semanal por claseEstadísticas
Ranking de nivelMás tiempo en líneaJugadores con más bajas enemigasJugadores con más monstruos abatidosResultados de eventos
Elecciones del reyGanadores del sorteoMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Jugador | Clan | NP totales | NP mensuales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.400 | 4.257Total 32.400 | ||
| 2 | 113.986 | 4.214Total 113.986 | ||
| 3 | 169.732 | 2.496Total 169.732 | ||
| 4 | 587.892 | 2.073Total 587.892 | ||
| 5 | 42.052 | 1.510Total 42.052 | ||
| 6 | 106.618 | 1.318Total 106.618 | ||
| 7 | 114.829 | 1.226Total 114.829 | ||
| 8 | 820.285 | 817Total 820.285 | ||
| 9 | 48.875 | 666Total 48.875 | ||
| 10 | 45.309 | 570Total 45.309 | ||
| 11 | 2.470.803 | 540Total 2,5 M | ||
| 12 | 19.660 | 514Total 19.660 | ||
| 13 | Sin clan | 4.077.962 | 452Total 4,1 M | |
| 14 | 8.176.666 | 402Total 8,2 M | ||
| 15 | Sin clan | 123.024 | 378Total 123.024 | |
| 16 | 24.885 | 356Total 24.885 | ||
| 17 | 29.474 | 331Total 29.474 | ||
| 18 | 32.190.300 | 269Total 32,2 M | ||
| 19 | Sin clan | 19.757 | 170Total 19.757 | |
| 20 | 22.242 | 152Total 22.242 | ||
| 21 | 74.528 | 145Total 74.528 | ||
| 22 | 30.811 | 127Total 30.811 | ||
| 23 | 10.562 | 106Total 10.562 | ||
| 24 | 13.755 | 102Total 13.755 | ||
| 25 | 54.008 | 92Total 54.008 | ||
| 26 | 105.359 | 88Total 105.359 | ||
| 27 | 16.310 | 87Total 16.310 | ||
| 28 | 24.935.201 | 68Total 24,9 M | ||
| 29 | 2.309.353 | 68Total 2,3 M | ||
| 30 | 25.517.810 | 61Total 25,5 M | ||
| 31 | 18.129.001 | 61Total 18,1 M | ||
| 32 | Sin clan | 91.430 | 60Total 91.430 | |
| 33 | Sin clan | 11.992 | 52Total 11.992 | |
| 34 | Sin clan | 10.025 | 40Total 10.025 | |
| 35 | Sin clan | 19.190 | 40Total 19.190 | |
| 36 | 32.814 | 36Total 32.814 | ||
| 37 | LordOfTheRingS | 34.717 | 30Total 34.717 | |
| 38 | LordOfTheRingS | 35.228 | 30Total 35.228 | |
| 39 | Sin clan | 49.583 | 29Total 49.583 | |
| 40 | Sin clan | 13.477 | 26Total 13.477 | |
| 41 | Sin clan | 80.210 | 24Total 80.210 | |
| 42 | cypherx | 95.221 | 22Total 95.221 | |
| 43 | 91.785 | 17Total 91.785 | ||
| 44 | Sin clan | 6.349 | 17Total 6.349 | |
| 45 | cypherx | 117.215 | 10Total 117.215 | |
| 46 | LordOfTheRingS | 35.136 | 10Total 35.136 | |
| 47 | cypherx | 8.843 | 10Total 8.843 | |
| 48 | 907.147 | 2Total 907.147 | ||
| 49 | Sin clan | 1.850 | 0Total 1.850 | |
| 50 | Sin clan | 7.378.359 | 0Total 7,4 M | |
| 51 | Sin clan | 37.524 | 0Total 37.524 | |
| 52 | Sin clan | 22.203 | 0Total 22.203 | |
| 53 | Sin clan | 1.150 | 0Total 1.150 | |
| 54 | Sin clan | 140.773 | 0Total 140.773 | |
| 55 | Sin clan | 500 | 0Total 500 | |
| 56 | Sin clan | 5.885 | 0Total 5.885 | |
| 57 | Sin clan | 27.978 | 0Total 27.978 | |
| 58 | Sin clan | 433.724 | 0Total 433.724 | |
| 59 | Sin clan | 841.179 | 0Total 841.179 | |
| 60 | Sin clan | 405.506 | 0Total 405.506 | |
| 61 | Sin clan | 181.547 | 0Total 181.547 | |
| 62 | Sin clan | 32.456 | 0Total 32.456 | |
| 63 | Sin clan | 540.011 | 0Total 540.011 | |
| 64 | Sin clan | 410.993 | 0Total 410.993 | |
| 65 | Sin clan | 48.756 | 0Total 48.756 | |
| 66 | Sin clan | 323.485 | 0Total 323.485 | |
| 67 | Sin clan | 258.016 | 0Total 258.016 | |
| 68 | Sin clan | 593.914 | 0Total 593.914 | |
| 69 | Sin clan | 200 | 0Total 200 | |
| 70 | Sin clan | 16.050 | 0Total 16.050 | |
| 71 | Sin clan | 20.657 | 0Total 20.657 | |
| 72 | Sin clan | 26.344 | 0Total 26.344 | |
| 73 | Sin clan | 7.570 | 0Total 7.570 | |
| 74 | Sin clan | 8.494.960 | 0Total 8,5 M | |
| 75 | Sin clan | 514.898 | 0Total 514.898 | |
| 76 | Sin clan | 1.214.456 | 0Total 1,2 M | |
| 77 | Sin clan | 3.401.362 | 0Total 3,4 M | |
| 78 | Sin clan | 211.189 | 0Total 211.189 | |
| 79 | Sin clan | 5.296 | 0Total 5.296 | |
| 80 | Sin clan | 1.521.808 | 0Total 1,5 M | |
| 81 | Sin clan | 17.394 | 0Total 17.394 | |
| 82 | Sin clan | 94.818 | 0Total 94.818 | |
| 83 | Sin clan | 1.519.954 | 0Total 1,5 M | |
| 84 | Sin clan | 450 | 0Total 450 | |
| 85 | Sin clan | 2.052.608 | 0Total 2,1 M | |
| 86 | Sin clan | 14.806 | 0Total 14.806 | |
| 87 | Sin clan | 80.019 | 0Total 80.019 | |
| 88 | Sin clan | 3.935.737 | 0Total 3,9 M | |
| 89 | Sin clan | 31.916 | 0Total 31.916 | |
| 90 | Sin clan | 82.099 | 0Total 82.099 | |
| 91 | Sin clan | 181.840 | 0Total 181.840 | |
| 92 | Sin clan | 926.906 | 0Total 926.906 | |
| 93 | Sin clan | 190.595 | 0Total 190.595 | |
| 94 | Sin clan | 8.247 | 0Total 8.247 | |
| 95 | Sin clan | 5.701 | 0Total 5.701 | |
| 96 | Sin clan | 500 | 0Total 500 | |
| 97 | Sin clan | 4.983.206 | 0Total 5 M | |
| 98 | Sin clan | 96.011 | 0Total 96.011 | |
| 99 | Sin clan | 24.352 | 0Total 24.352 | |
| 100 | Sin clan | 76.764 | 0Total 76.764 | |
|
Ningún jugador coincide
“” no está en esta lista. Para buscar entre todos los jugadores y clanes, usa Buscar jugadores y clanes. |
||||
El ranking mensual se basa en los NP mensuales del personaje y el ranking histórico, en sus NP totales. Se muestran los 100 mejores jugadores de cada clase; se excluyen los GM y los personajes con baneo. Para ver los líderes semanales por clase, consulta Ranking semanal por clase.
