Priest Classement
Les 100 meilleurs joueurs Priest par NP mensuels
Chef · mensuelSheepstealer · 4.257 NP
Top 100 · Karus56 joueurs
Top 100 · Human44 joueurs
Type de classementClassement par classe
Classement des joueurs
Classement hebdoDepuis toujoursTOP 1000Recherche de joueurs et clansClans
Classement des clansClasses
Classement par classeClassement hebdo par classeStatistiques
Classement niveauxPlus de temps en ligneMeilleurs tueurs d'ennemisMeilleurs tueurs de monstresRésultats des événements
Élections royalesGagnants du tirage au sortMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Joueur | Clan | Total de NP | NP mensuels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.400 | 4.257Total 32.400 | ||
| 2 | 113.986 | 4.214Total 113.986 | ||
| 3 | 169.732 | 2.496Total 169.732 | ||
| 4 | 587.892 | 2.073Total 587.892 | ||
| 5 | 42.052 | 1.510Total 42.052 | ||
| 6 | 106.618 | 1.318Total 106.618 | ||
| 7 | 114.829 | 1.226Total 114.829 | ||
| 8 | 820.285 | 817Total 820.285 | ||
| 9 | 48.875 | 666Total 48.875 | ||
| 10 | 45.309 | 570Total 45.309 | ||
| 11 | 2.470.803 | 540Total 2,5 M | ||
| 12 | 19.660 | 514Total 19.660 | ||
| 13 | Sans clan | 4.077.962 | 452Total 4,1 M | |
| 14 | 8.176.666 | 402Total 8,2 M | ||
| 15 | Sans clan | 123.024 | 378Total 123.024 | |
| 16 | 24.885 | 356Total 24.885 | ||
| 17 | 29.474 | 331Total 29.474 | ||
| 18 | 32.190.300 | 269Total 32,2 M | ||
| 19 | Sans clan | 19.757 | 170Total 19.757 | |
| 20 | 22.242 | 152Total 22.242 | ||
| 21 | 74.528 | 145Total 74.528 | ||
| 22 | 30.811 | 127Total 30.811 | ||
| 23 | 10.562 | 106Total 10.562 | ||
| 24 | 13.755 | 102Total 13.755 | ||
| 25 | 54.008 | 92Total 54.008 | ||
| 26 | 105.359 | 88Total 105.359 | ||
| 27 | 16.310 | 87Total 16.310 | ||
| 28 | 24.935.201 | 68Total 24,9 M | ||
| 29 | 2.309.353 | 68Total 2,3 M | ||
| 30 | 25.517.810 | 61Total 25,5 M | ||
| 31 | 18.129.001 | 61Total 18,1 M | ||
| 32 | Sans clan | 91.430 | 60Total 91.430 | |
| 33 | Sans clan | 11.992 | 52Total 11.992 | |
| 34 | Sans clan | 10.025 | 40Total 10.025 | |
| 35 | Sans clan | 19.190 | 40Total 19.190 | |
| 36 | 32.814 | 36Total 32.814 | ||
| 37 | LordOfTheRingS | 34.717 | 30Total 34.717 | |
| 38 | LordOfTheRingS | 35.228 | 30Total 35.228 | |
| 39 | Sans clan | 49.583 | 29Total 49.583 | |
| 40 | Sans clan | 13.477 | 26Total 13.477 | |
| 41 | Sans clan | 80.210 | 24Total 80.210 | |
| 42 | cypherx | 95.221 | 22Total 95.221 | |
| 43 | 91.785 | 17Total 91.785 | ||
| 44 | Sans clan | 6.349 | 17Total 6.349 | |
| 45 | cypherx | 117.215 | 10Total 117.215 | |
| 46 | LordOfTheRingS | 35.136 | 10Total 35.136 | |
| 47 | cypherx | 8.843 | 10Total 8.843 | |
| 48 | 907.147 | 2Total 907.147 | ||
| 49 | Sans clan | 1.850 | 0Total 1.850 | |
| 50 | Sans clan | 7.378.359 | 0Total 7,4 M | |
| 51 | Sans clan | 37.524 | 0Total 37.524 | |
| 52 | Sans clan | 22.203 | 0Total 22.203 | |
| 53 | Sans clan | 1.150 | 0Total 1.150 | |
| 54 | Sans clan | 140.773 | 0Total 140.773 | |
| 55 | Sans clan | 500 | 0Total 500 | |
| 56 | Sans clan | 5.885 | 0Total 5.885 | |
| 57 | Sans clan | 27.978 | 0Total 27.978 | |
| 58 | Sans clan | 433.724 | 0Total 433.724 | |
| 59 | Sans clan | 841.179 | 0Total 841.179 | |
| 60 | Sans clan | 405.506 | 0Total 405.506 | |
| 61 | Sans clan | 181.547 | 0Total 181.547 | |
| 62 | Sans clan | 32.456 | 0Total 32.456 | |
| 63 | Sans clan | 540.011 | 0Total 540.011 | |
| 64 | Sans clan | 410.993 | 0Total 410.993 | |
| 65 | Sans clan | 48.756 | 0Total 48.756 | |
| 66 | Sans clan | 323.485 | 0Total 323.485 | |
| 67 | Sans clan | 258.016 | 0Total 258.016 | |
| 68 | Sans clan | 593.914 | 0Total 593.914 | |
| 69 | Sans clan | 200 | 0Total 200 | |
| 70 | Sans clan | 16.050 | 0Total 16.050 | |
| 71 | Sans clan | 20.657 | 0Total 20.657 | |
| 72 | Sans clan | 26.344 | 0Total 26.344 | |
| 73 | Sans clan | 7.570 | 0Total 7.570 | |
| 74 | Sans clan | 8.494.960 | 0Total 8,5 M | |
| 75 | Sans clan | 514.898 | 0Total 514.898 | |
| 76 | Sans clan | 1.214.456 | 0Total 1,2 M | |
| 77 | Sans clan | 3.401.362 | 0Total 3,4 M | |
| 78 | Sans clan | 211.189 | 0Total 211.189 | |
| 79 | Sans clan | 5.296 | 0Total 5.296 | |
| 80 | Sans clan | 1.521.808 | 0Total 1,5 M | |
| 81 | Sans clan | 17.394 | 0Total 17.394 | |
| 82 | Sans clan | 94.818 | 0Total 94.818 | |
| 83 | Sans clan | 1.519.954 | 0Total 1,5 M | |
| 84 | Sans clan | 450 | 0Total 450 | |
| 85 | Sans clan | 2.052.608 | 0Total 2,1 M | |
| 86 | Sans clan | 14.806 | 0Total 14.806 | |
| 87 | Sans clan | 80.019 | 0Total 80.019 | |
| 88 | Sans clan | 3.935.737 | 0Total 3,9 M | |
| 89 | Sans clan | 31.916 | 0Total 31.916 | |
| 90 | Sans clan | 82.099 | 0Total 82.099 | |
| 91 | Sans clan | 181.840 | 0Total 181.840 | |
| 92 | Sans clan | 926.906 | 0Total 926.906 | |
| 93 | Sans clan | 190.595 | 0Total 190.595 | |
| 94 | Sans clan | 8.247 | 0Total 8.247 | |
| 95 | Sans clan | 5.701 | 0Total 5.701 | |
| 96 | Sans clan | 500 | 0Total 500 | |
| 97 | Sans clan | 4.983.206 | 0Total 5 M | |
| 98 | Sans clan | 96.011 | 0Total 96.011 | |
| 99 | Sans clan | 24.352 | 0Total 24.352 | |
| 100 | Sans clan | 76.764 | 0Total 76.764 | |
|
Aucun joueur correspondant
“” ne figure pas dans cette liste. Pour rechercher parmi tous les joueurs et clans, utilisez Recherche de joueurs et clans. |
||||
Le classement mensuel repose sur les NP mensuels du personnage, et le classement général sur son total de NP. Les 100 meilleurs joueurs de chaque classe sont répertoriés ; les GM et les personnages bannis sont exclus. Pour les meilleurs de chaque classe par semaine, voir Classement hebdo par classe.
