Priest ランキング
月間NPによるPriestの上位100名
リーダー · 月間Sheepstealer · 4.257 NP
上位 100 · Karus56 プレイヤー
上位 100 · Human44 プレイヤー
ランキング種別職業別ランキング
| # | プレイヤー | クラン | 合計NP | 月間NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.400 | 4.257合計 32.400 | ||
| 2 | 113.986 | 4.214合計 113.986 | ||
| 3 | 169.732 | 2.496合計 169.732 | ||
| 4 | 587.892 | 2.073合計 587.892 | ||
| 5 | 42.052 | 1.510合計 42.052 | ||
| 6 | 106.618 | 1.318合計 106.618 | ||
| 7 | 114.829 | 1.226合計 114.829 | ||
| 8 | 820.285 | 817合計 820.285 | ||
| 9 | 48.875 | 666合計 48.875 | ||
| 10 | 45.309 | 570合計 45.309 | ||
| 11 | 2.470.803 | 540合計 2,5 M | ||
| 12 | 19.660 | 514合計 19.660 | ||
| 13 | クラン未所属 | 4.077.962 | 452合計 4,1 M | |
| 14 | 8.176.666 | 402合計 8,2 M | ||
| 15 | クラン未所属 | 123.024 | 378合計 123.024 | |
| 16 | 24.885 | 356合計 24.885 | ||
| 17 | 29.474 | 331合計 29.474 | ||
| 18 | 32.190.300 | 269合計 32,2 M | ||
| 19 | クラン未所属 | 19.757 | 170合計 19.757 | |
| 20 | 22.242 | 152合計 22.242 | ||
| 21 | 74.528 | 145合計 74.528 | ||
| 22 | 30.811 | 127合計 30.811 | ||
| 23 | 10.562 | 106合計 10.562 | ||
| 24 | 13.755 | 102合計 13.755 | ||
| 25 | 54.008 | 92合計 54.008 | ||
| 26 | 105.359 | 88合計 105.359 | ||
| 27 | 16.310 | 87合計 16.310 | ||
| 28 | 24.935.201 | 68合計 24,9 M | ||
| 29 | 2.309.353 | 68合計 2,3 M | ||
| 30 | 25.517.810 | 61合計 25,5 M | ||
| 31 | 18.129.001 | 61合計 18,1 M | ||
| 32 | クラン未所属 | 91.430 | 60合計 91.430 | |
| 33 | クラン未所属 | 11.992 | 52合計 11.992 | |
| 34 | クラン未所属 | 10.025 | 40合計 10.025 | |
| 35 | クラン未所属 | 19.190 | 40合計 19.190 | |
| 36 | 32.814 | 36合計 32.814 | ||
| 37 | LordOfTheRingS | 34.717 | 30合計 34.717 | |
| 38 | LordOfTheRingS | 35.228 | 30合計 35.228 | |
| 39 | クラン未所属 | 49.583 | 29合計 49.583 | |
| 40 | クラン未所属 | 13.477 | 26合計 13.477 | |
| 41 | クラン未所属 | 80.210 | 24合計 80.210 | |
| 42 | cypherx | 95.221 | 22合計 95.221 | |
| 43 | 91.785 | 17合計 91.785 | ||
| 44 | クラン未所属 | 6.349 | 17合計 6.349 | |
| 45 | cypherx | 117.215 | 10合計 117.215 | |
| 46 | LordOfTheRingS | 35.136 | 10合計 35.136 | |
| 47 | cypherx | 8.843 | 10合計 8.843 | |
| 48 | 907.147 | 2合計 907.147 | ||
| 49 | クラン未所属 | 1.850 | 0合計 1.850 | |
| 50 | クラン未所属 | 7.378.359 | 0合計 7,4 M | |
| 51 | クラン未所属 | 37.524 | 0合計 37.524 | |
| 52 | クラン未所属 | 22.203 | 0合計 22.203 | |
| 53 | クラン未所属 | 1.150 | 0合計 1.150 | |
| 54 | クラン未所属 | 140.773 | 0合計 140.773 | |
| 55 | クラン未所属 | 500 | 0合計 500 | |
| 56 | クラン未所属 | 5.885 | 0合計 5.885 | |
| 57 | クラン未所属 | 27.978 | 0合計 27.978 | |
| 58 | クラン未所属 | 433.724 | 0合計 433.724 | |
| 59 | クラン未所属 | 841.179 | 0合計 841.179 | |
| 60 | クラン未所属 | 405.506 | 0合計 405.506 | |
| 61 | クラン未所属 | 181.547 | 0合計 181.547 | |
| 62 | クラン未所属 | 32.456 | 0合計 32.456 | |
| 63 | クラン未所属 | 540.011 | 0合計 540.011 | |
| 64 | クラン未所属 | 410.993 | 0合計 410.993 | |
| 65 | クラン未所属 | 48.756 | 0合計 48.756 | |
| 66 | クラン未所属 | 323.485 | 0合計 323.485 | |
| 67 | クラン未所属 | 258.016 | 0合計 258.016 | |
| 68 | クラン未所属 | 593.914 | 0合計 593.914 | |
| 69 | クラン未所属 | 200 | 0合計 200 | |
| 70 | クラン未所属 | 16.050 | 0合計 16.050 | |
| 71 | クラン未所属 | 20.657 | 0合計 20.657 | |
| 72 | クラン未所属 | 26.344 | 0合計 26.344 | |
| 73 | クラン未所属 | 7.570 | 0合計 7.570 | |
| 74 | クラン未所属 | 8.494.960 | 0合計 8,5 M | |
| 75 | クラン未所属 | 514.898 | 0合計 514.898 | |
| 76 | クラン未所属 | 1.214.456 | 0合計 1,2 M | |
| 77 | クラン未所属 | 3.401.362 | 0合計 3,4 M | |
| 78 | クラン未所属 | 211.189 | 0合計 211.189 | |
| 79 | クラン未所属 | 5.296 | 0合計 5.296 | |
| 80 | クラン未所属 | 1.521.808 | 0合計 1,5 M | |
| 81 | クラン未所属 | 17.394 | 0合計 17.394 | |
| 82 | クラン未所属 | 94.818 | 0合計 94.818 | |
| 83 | クラン未所属 | 1.519.954 | 0合計 1,5 M | |
| 84 | クラン未所属 | 450 | 0合計 450 | |
| 85 | クラン未所属 | 2.052.608 | 0合計 2,1 M | |
| 86 | クラン未所属 | 14.806 | 0合計 14.806 | |
| 87 | クラン未所属 | 80.019 | 0合計 80.019 | |
| 88 | クラン未所属 | 3.935.737 | 0合計 3,9 M | |
| 89 | クラン未所属 | 31.916 | 0合計 31.916 | |
| 90 | クラン未所属 | 82.099 | 0合計 82.099 | |
| 91 | クラン未所属 | 181.840 | 0合計 181.840 | |
| 92 | クラン未所属 | 926.906 | 0合計 926.906 | |
| 93 | クラン未所属 | 190.595 | 0合計 190.595 | |
| 94 | クラン未所属 | 8.247 | 0合計 8.247 | |
| 95 | クラン未所属 | 5.701 | 0合計 5.701 | |
| 96 | クラン未所属 | 500 | 0合計 500 | |
| 97 | クラン未所属 | 4.983.206 | 0合計 5 M | |
| 98 | クラン未所属 | 96.011 | 0合計 96.011 | |
| 99 | クラン未所属 | 24.352 | 0合計 24.352 | |
| 100 | クラン未所属 | 76.764 | 0合計 76.764 | |
|
該当プレイヤーなし
“” はこのリストにありません。 全プレイヤーとクランの検索はこちら プレイヤー&クラン検索。 |
||||
月間ランキングはキャラクターの月間NP、全期間ランキングは累計NPに基づきます。各職業の上位100名が表示され、GMとBANされたキャラクターは除外されます。 各週の職業別トップはこちら 週間職業別ランキング.
