Warrior Sıralaması
Aylık Nation Point'e göre ilk 100 Warrior
Lider · aylıkSoldat · 3.241 NP
İlk 100 · Karus47 oyuncu
İlk 100 · Human53 oyuncu
Sıralama türüSınıf Sıralaması
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Toplam NP | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 758.342 | 3.241Toplam 758.342 | ||
| 2 | 278.919 | 2.821Toplam 278.919 | ||
| 3 | 11.201.314 | 2.076Toplam 11,2 M | ||
| 4 | 166.789 | 1.979Toplam 166.789 | ||
| 5 | Klansız | 26.208 | 985Toplam 26.208 | |
| 6 | 3.043.008 | 858Toplam 3 M | ||
| 7 | 19.690 | 849Toplam 19.690 | ||
| 8 | 3.138.928 | 838Toplam 3,1 M | ||
| 9 | 4.768.676 | 803Toplam 4,8 M | ||
| 10 | 1.047.152 | 770Toplam 1 M | ||
| 11 | 47.026 | 671Toplam 47.026 | ||
| 12 | 233.745 | 515Toplam 233.745 | ||
| 13 | 1.012.451 | 426Toplam 1 M | ||
| 14 | 159.650 | 414Toplam 159.650 | ||
| 15 | Klansız | 228.999 | 278Toplam 228.999 | |
| 16 | Klansız | 2.939 | 278Toplam 2.939 | |
| 17 | Klansız | 39.536 | 158Toplam 39.536 | |
| 18 | Klansız | 92.908 | 152Toplam 92.908 | |
| 19 | 96.315 | 147Toplam 96.315 | ||
| 20 | 119.837 | 144Toplam 119.837 | ||
| 21 | 13.778.571 | 125Toplam 13,8 M | ||
| 22 | 2.552.610 | 84Toplam 2,6 M | ||
| 23 | Klansız | 279.907 | 66Toplam 279.907 | |
| 24 | 5.224.764 | 3Toplam 5,2 M | ||
| 25 | Klansız | 14.849 | 0Toplam 14.849 | |
| 26 | Klansız | 1.401.832 | 0Toplam 1,4 M | |
| 27 | Klansız | 407.245 | 0Toplam 407.245 | |
| 28 | Klansız | 1.520.473 | 0Toplam 1,5 M | |
| 29 | Klansız | 357.947 | 0Toplam 357.947 | |
| 30 | Klansız | 43.536 | 0Toplam 43.536 | |
| 31 | Klansız | 10.057 | 0Toplam 10.057 | |
| 32 | Klansız | 1.263.714 | 0Toplam 1,3 M | |
| 33 | Klansız | 1.240.858 | 0Toplam 1,2 M | |
| 34 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 35 | Klansız | 1.883.333 | 0Toplam 1,9 M | |
| 36 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 37 | Klansız | 921.114 | 0Toplam 921.114 | |
| 38 | Klansız | 3.952 | 0Toplam 3.952 | |
| 39 | Klansız | 1.569.068 | 0Toplam 1,6 M | |
| 40 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 41 | Klansız | 9.579 | 0Toplam 9.579 | |
| 42 | Klansız | 671.970 | 0Toplam 671.970 | |
| 43 | Klansız | 80.942 | 0Toplam 80.942 | |
| 44 | Klansız | 33.080 | 0Toplam 33.080 | |
| 45 | Klansız | 24.866 | 0Toplam 24.866 | |
| 46 | Klansız | 5.370 | 0Toplam 5.370 | |
| 47 | Klansız | 19.849 | 0Toplam 19.849 | |
| 48 | Klansız | 110.774 | 0Toplam 110.774 | |
| 49 | Klansız | 262.166 | 0Toplam 262.166 | |
| 50 | Klansız | 10.621 | 0Toplam 10.621 | |
| 51 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 52 | Klansız | 11.955.814 | 0Toplam 12 M | |
| 53 | Klansız | 450 | 0Toplam 450 | |
| 54 | Klansız | 18.431 | 0Toplam 18.431 | |
| 55 | Klansız | 1.273.428 | 0Toplam 1,3 M | |
| 56 | Klansız | 249.190 | 0Toplam 249.190 | |
| 57 | Klansız | 2.386.155 | 0Toplam 2,4 M | |
| 58 | Klansız | 3.032.959 | 0Toplam 3 M | |
| 59 | Klansız | 68.512 | 0Toplam 68.512 | |
| 60 | Klansız | 1.787.241 | 0Toplam 1,8 M | |
| 61 | 4.171.910 | 0Toplam 4,2 M | ||
| 62 | Klansız | 447.055 | 0Toplam 447.055 | |
| 63 | Klansız | 133.622 | 0Toplam 133.622 | |
| 64 | Klansız | 1.097.365 | 0Toplam 1,1 M | |
| 65 | Klansız | 90.790 | 0Toplam 90.790 | |
| 66 | Klansız | 2.967.680 | 0Toplam 3 M | |
| 67 | Klansız | 83.291 | 0Toplam 83.291 | |
| 68 | Klansız | 450 | 0Toplam 450 | |
| 69 | Klansız | 4.123 | 0Toplam 4.123 | |
| 70 | Klansız | 592.025 | 0Toplam 592.025 | |
| 71 | 6.544 | 0Toplam 6.544 | ||
| 72 | Klansız | 8.918 | 0Toplam 8.918 | |
| 73 | Klansız | 17.294 | 0Toplam 17.294 | |
| 74 | Klansız | 41.526 | 0Toplam 41.526 | |
| 75 | Klansız | 313.940 | 0Toplam 313.940 | |
| 76 | Klansız | 333.538 | 0Toplam 333.538 | |
| 77 | Klansız | 1.380.280 | 0Toplam 1,4 M | |
| 78 | Klansız | 971.092 | 0Toplam 971.092 | |
| 79 | Klansız | 26.431 | 0Toplam 26.431 | |
| 80 | Klansız | 176.587 | 0Toplam 176.587 | |
| 81 | Klansız | 5.062.364 | 0Toplam 5,1 M | |
| 82 | Klansız | 571.824 | 0Toplam 571.824 | |
| 83 | Klansız | 139.921 | 0Toplam 139.921 | |
| 84 | Klansız | 475.049 | 0Toplam 475.049 | |
| 85 | Klansız | 4.166.724 | 0Toplam 4,2 M | |
| 86 | Klansız | 3.778 | 0Toplam 3.778 | |
| 87 | Klansız | 15.288 | 0Toplam 15.288 | |
| 88 | Klansız | 119.051 | 0Toplam 119.051 | |
| 89 | Klansız | 335 | 0Toplam 335 | |
| 90 | Klansız | 959.714 | 0Toplam 959.714 | |
| 91 | Klansız | 2.002 | 0Toplam 2.002 | |
| 92 | Klansız | 17.876.256 | 0Toplam 17,9 M | |
| 93 | Klansız | 71.881 | 0Toplam 71.881 | |
| 94 | Klansız | 3.500 | 0Toplam 3.500 | |
| 95 | Klansız | 55.510 | 0Toplam 55.510 | |
| 96 | 68.494 | 0Toplam 68.494 | ||
| 97 | Klansız | 484.314 | 0Toplam 484.314 | |
| 98 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 99 | Klansız | 19.771 | 0Toplam 19.771 | |
| 100 | Klansız | 1.201.881 | 0Toplam 1,2 M | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
||||
Aylık sıralama karakterin aylık Nation Point'ine (Monthly Loyalty), tüm zamanlar sıralaması toplam Nation Point'ine göredir. Her sınıfta ilk 100 oyuncu listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz. Haftanın sınıf birincileri için Haftalık Sınıf Sıralaması.
