Warrior ランキング
月間NPによるWarriorの上位100名
リーダー · 月間Soldat · 3.241 NP
上位 100 · Karus47 プレイヤー
上位 100 · Human53 プレイヤー
ランキング種別職業別ランキング
| # | プレイヤー | クラン | 合計NP | 月間NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 758.342 | 3.241合計 758.342 | ||
| 2 | 278.919 | 2.821合計 278.919 | ||
| 3 | 11.201.314 | 2.076合計 11,2 M | ||
| 4 | 166.789 | 1.979合計 166.789 | ||
| 5 | クラン未所属 | 26.208 | 985合計 26.208 | |
| 6 | 3.043.008 | 858合計 3 M | ||
| 7 | 19.690 | 849合計 19.690 | ||
| 8 | 3.138.928 | 838合計 3,1 M | ||
| 9 | 4.768.676 | 803合計 4,8 M | ||
| 10 | 1.047.152 | 770合計 1 M | ||
| 11 | 47.026 | 671合計 47.026 | ||
| 12 | 233.745 | 515合計 233.745 | ||
| 13 | 1.012.451 | 426合計 1 M | ||
| 14 | 159.650 | 414合計 159.650 | ||
| 15 | クラン未所属 | 228.999 | 278合計 228.999 | |
| 16 | クラン未所属 | 2.939 | 278合計 2.939 | |
| 17 | クラン未所属 | 39.536 | 158合計 39.536 | |
| 18 | クラン未所属 | 92.908 | 152合計 92.908 | |
| 19 | 96.315 | 147合計 96.315 | ||
| 20 | 119.837 | 144合計 119.837 | ||
| 21 | 13.778.571 | 125合計 13,8 M | ||
| 22 | 2.552.610 | 84合計 2,6 M | ||
| 23 | クラン未所属 | 279.907 | 66合計 279.907 | |
| 24 | 5.224.764 | 3合計 5,2 M | ||
| 25 | クラン未所属 | 14.849 | 0合計 14.849 | |
| 26 | クラン未所属 | 1.401.832 | 0合計 1,4 M | |
| 27 | クラン未所属 | 407.245 | 0合計 407.245 | |
| 28 | クラン未所属 | 1.520.473 | 0合計 1,5 M | |
| 29 | クラン未所属 | 357.947 | 0合計 357.947 | |
| 30 | クラン未所属 | 43.536 | 0合計 43.536 | |
| 31 | クラン未所属 | 10.057 | 0合計 10.057 | |
| 32 | クラン未所属 | 1.263.714 | 0合計 1,3 M | |
| 33 | クラン未所属 | 1.240.858 | 0合計 1,2 M | |
| 34 | クラン未所属 | 500 | 0合計 500 | |
| 35 | クラン未所属 | 1.883.333 | 0合計 1,9 M | |
| 36 | クラン未所属 | 500 | 0合計 500 | |
| 37 | クラン未所属 | 921.114 | 0合計 921.114 | |
| 38 | クラン未所属 | 3.952 | 0合計 3.952 | |
| 39 | クラン未所属 | 1.569.068 | 0合計 1,6 M | |
| 40 | クラン未所属 | 500 | 0合計 500 | |
| 41 | クラン未所属 | 9.579 | 0合計 9.579 | |
| 42 | クラン未所属 | 671.970 | 0合計 671.970 | |
| 43 | クラン未所属 | 80.942 | 0合計 80.942 | |
| 44 | クラン未所属 | 33.080 | 0合計 33.080 | |
| 45 | クラン未所属 | 24.866 | 0合計 24.866 | |
| 46 | クラン未所属 | 5.370 | 0合計 5.370 | |
| 47 | クラン未所属 | 19.849 | 0合計 19.849 | |
| 48 | クラン未所属 | 110.774 | 0合計 110.774 | |
| 49 | クラン未所属 | 262.166 | 0合計 262.166 | |
| 50 | クラン未所属 | 10.621 | 0合計 10.621 | |
| 51 | クラン未所属 | 500 | 0合計 500 | |
| 52 | クラン未所属 | 11.955.814 | 0合計 12 M | |
| 53 | クラン未所属 | 450 | 0合計 450 | |
| 54 | クラン未所属 | 18.431 | 0合計 18.431 | |
| 55 | クラン未所属 | 1.273.428 | 0合計 1,3 M | |
| 56 | クラン未所属 | 249.190 | 0合計 249.190 | |
| 57 | クラン未所属 | 2.386.155 | 0合計 2,4 M | |
| 58 | クラン未所属 | 3.032.959 | 0合計 3 M | |
| 59 | クラン未所属 | 68.512 | 0合計 68.512 | |
| 60 | クラン未所属 | 1.787.241 | 0合計 1,8 M | |
| 61 | 4.171.910 | 0合計 4,2 M | ||
| 62 | クラン未所属 | 447.055 | 0合計 447.055 | |
| 63 | クラン未所属 | 133.622 | 0合計 133.622 | |
| 64 | クラン未所属 | 1.097.365 | 0合計 1,1 M | |
| 65 | クラン未所属 | 90.790 | 0合計 90.790 | |
| 66 | クラン未所属 | 2.967.680 | 0合計 3 M | |
| 67 | クラン未所属 | 83.291 | 0合計 83.291 | |
| 68 | クラン未所属 | 450 | 0合計 450 | |
| 69 | クラン未所属 | 4.123 | 0合計 4.123 | |
| 70 | クラン未所属 | 592.025 | 0合計 592.025 | |
| 71 | 6.544 | 0合計 6.544 | ||
| 72 | クラン未所属 | 8.918 | 0合計 8.918 | |
| 73 | クラン未所属 | 17.294 | 0合計 17.294 | |
| 74 | クラン未所属 | 41.526 | 0合計 41.526 | |
| 75 | クラン未所属 | 313.940 | 0合計 313.940 | |
| 76 | クラン未所属 | 333.538 | 0合計 333.538 | |
| 77 | クラン未所属 | 1.380.280 | 0合計 1,4 M | |
| 78 | クラン未所属 | 971.092 | 0合計 971.092 | |
| 79 | クラン未所属 | 26.431 | 0合計 26.431 | |
| 80 | クラン未所属 | 176.587 | 0合計 176.587 | |
| 81 | クラン未所属 | 5.062.364 | 0合計 5,1 M | |
| 82 | クラン未所属 | 571.824 | 0合計 571.824 | |
| 83 | クラン未所属 | 139.921 | 0合計 139.921 | |
| 84 | クラン未所属 | 475.049 | 0合計 475.049 | |
| 85 | クラン未所属 | 4.166.724 | 0合計 4,2 M | |
| 86 | クラン未所属 | 3.778 | 0合計 3.778 | |
| 87 | クラン未所属 | 15.288 | 0合計 15.288 | |
| 88 | クラン未所属 | 119.051 | 0合計 119.051 | |
| 89 | クラン未所属 | 335 | 0合計 335 | |
| 90 | クラン未所属 | 959.714 | 0合計 959.714 | |
| 91 | クラン未所属 | 2.002 | 0合計 2.002 | |
| 92 | クラン未所属 | 17.876.256 | 0合計 17,9 M | |
| 93 | クラン未所属 | 71.881 | 0合計 71.881 | |
| 94 | クラン未所属 | 3.500 | 0合計 3.500 | |
| 95 | クラン未所属 | 55.510 | 0合計 55.510 | |
| 96 | 68.494 | 0合計 68.494 | ||
| 97 | クラン未所属 | 484.314 | 0合計 484.314 | |
| 98 | クラン未所属 | 500 | 0合計 500 | |
| 99 | クラン未所属 | 19.771 | 0合計 19.771 | |
| 100 | クラン未所属 | 1.201.881 | 0合計 1,2 M | |
|
該当プレイヤーなし
“” はこのリストにありません。 全プレイヤーとクランの検索はこちら プレイヤー&クラン検索。 |
||||
月間ランキングはキャラクターの月間NP、全期間ランキングは累計NPに基づきます。各職業の上位100名が表示され、GMとBANされたキャラクターは除外されます。 各週の職業別トップはこちら 週間職業別ランキング.
