Mage ランキング
月間NPによるMageの上位100名
リーダー · 月間Amazing59 · 25.999 NP
上位 100 · Karus55 プレイヤー
上位 100 · Human45 プレイヤー
ランキング種別職業別ランキング
| # | プレイヤー | クラン | 合計NP | 月間NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.823 | 25.999合計 116.823 | ||
| 2 | 63.573 | 21.628合計 63.573 | ||
| 3 | 245.379 | 20.384合計 245.379 | ||
| 4 | 141.446 | 9.946合計 141.446 | ||
| 5 | クラン未所属 | 13.818 | 5.768合計 13.818 | |
| 6 | 396.452 | 3.488合計 396.452 | ||
| 7 | 68.362 | 3.459合計 68.362 | ||
| 8 | 653.769 | 3.424合計 653.769 | ||
| 9 | 4.776.358 | 3.415合計 4,8 M | ||
| 10 | 1.501.748 | 3.353合計 1,5 M | ||
| 11 | 26.567.003 | 3.332合計 26,6 M | ||
| 12 | 8.815.935 | 3.198合計 8,8 M | ||
| 13 | 2.964.438 | 3.073合計 3 M | ||
| 14 | クラン未所属 | 32.851 | 2.620合計 32.851 | |
| 15 | 12.073.159 | 2.367合計 12,1 M | ||
| 16 | 29.449.160 | 2.221合計 29,4 M | ||
| 17 | 59.758 | 2.195合計 59.758 | ||
| 18 | 2.964.474 | 2.183合計 3 M | ||
| 19 | 214.234 | 2.153合計 214.234 | ||
| 20 | 30.743.772 | 2.143合計 30,7 M | ||
| 21 | 493.130 | 2.096合計 493.130 | ||
| 22 | 9.783.853 | 2.077合計 9,8 M | ||
| 23 | 3.568.448 | 2.057合計 3,6 M | ||
| 24 | 2.785.820 | 2.018合計 2,8 M | ||
| 25 | 2.358.343 | 1.870合計 2,4 M | ||
| 26 | クラン未所属 | 34.517 | 1.649合計 34.517 | |
| 27 | 9.489.742 | 1.491合計 9,5 M | ||
| 28 | 24.799.081 | 1.486合計 24,8 M | ||
| 29 | 168.256 | 1.426合計 168.256 | ||
| 30 | 9.257.120 | 1.364合計 9,3 M | ||
| 31 | クラン未所属 | 11.045 | 1.348合計 11.045 | |
| 32 | 790.260 | 1.344合計 790.260 | ||
| 33 | クラン未所属 | 19.876 | 1.313合計 19.876 | |
| 34 | 31.541.119 | 1.288合計 31,5 M | ||
| 35 | クラン未所属 | 13.594.808 | 1.275合計 13,6 M | |
| 36 | 2.215.997 | 1.271合計 2,2 M | ||
| 37 | 639.416 | 1.226合計 639.416 | ||
| 38 | 4.450.562 | 1.175合計 4,5 M | ||
| 39 | クラン未所属 | 5.403.812 | 1.161合計 5,4 M | |
| 40 | クラン未所属 | 85.419 | 1.135合計 85.419 | |
| 41 | クラン未所属 | 71.223 | 1.041合計 71.223 | |
| 42 | クラン未所属 | 31.418 | 1.027合計 31.418 | |
| 43 | 121.848.955 | 877合計 121,8 M | ||
| 44 | クラン未所属 | 2.945.237 | 852合計 2,9 M | |
| 45 | 23.250.695 | 830合計 23,3 M | ||
| 46 | 16.850.712 | 827合計 16,9 M | ||
| 47 | 7.127.703 | 818合計 7,1 M | ||
| 48 | 8.471 | 803合計 8.471 | ||
| 49 | 251.528 | 793合計 251.528 | ||
| 50 | 2.439.768 | 785合計 2,4 M | ||
| 51 | 1.630.330 | 765合計 1,6 M | ||
| 52 | 15.988.840 | 752合計 16 M | ||
| 53 | クラン未所属 | 621.155 | 744合計 621.155 | |
| 54 | 1.674.896 | 741合計 1,7 M | ||
| 55 | KETENPERE | 11.189 | 713合計 11.189 | |
| 56 | クラン未所属 | 9.931.377 | 700合計 9,9 M | |
| 57 | クラン未所属 | 231.789 | 677合計 231.789 | |
| 58 | クラン未所属 | 17.998 | 661合計 17.998 | |
| 59 | 14.622 | 595合計 14.622 | ||
| 60 | 6.764.650 | 542合計 6,8 M | ||
| 61 | 1.589.332 | 534合計 1,6 M | ||
| 62 | 3.217 | 534合計 3.217 | ||
| 63 | 557.160 | 534合計 557.160 | ||
| 64 | 763.374 | 534合計 763.374 | ||
| 65 | 9.897.454 | 500合計 9,9 M | ||
| 66 | クラン未所属 | 567.793 | 473合計 567.793 | |
| 67 | LordOfTheRingS | 87.299 | 472合計 87.299 | |
| 68 | クラン未所属 | 6.828 | 468合計 6.828 | |
| 69 | クラン未所属 | 1.557 | 468合計 1.557 | |
| 70 | 19.284.430 | 465合計 19,3 M | ||
| 71 | 113.305 | 409合計 113.305 | ||
| 72 | クラン未所属 | 19.795 | 403合計 19.795 | |
| 73 | 7.479.474 | 385合計 7,5 M | ||
| 74 | クラン未所属 | 23.500 | 372合計 23.500 | |
| 75 | クラン未所属 | 113.655 | 370合計 113.655 | |
| 76 | 130.478 | 367合計 130.478 | ||
| 77 | 173.172 | 362合計 173.172 | ||
| 78 | 14.408.915 | 359合計 14,4 M | ||
| 79 | クラン未所属 | 44.985 | 346合計 44.985 | |
| 80 | 805.724 | 336合計 805.724 | ||
| 81 | 394.107 | 324合計 394.107 | ||
| 82 | 28.289.808 | 318合計 28,3 M | ||
| 83 | クラン未所属 | 28.625 | 287合計 28.625 | |
| 84 | 13.175 | 284合計 13.175 | ||
| 85 | クラン未所属 | 6.335 | 283合計 6.335 | |
| 86 | クラン未所属 | 146.979 | 280合計 146.979 | |
| 87 | 22.431.728 | 276合計 22,4 M | ||
| 88 | クラン未所属 | 210.222 | 255合計 210.222 | |
| 89 | 875.857 | 225合計 875.857 | ||
| 90 | クラン未所属 | 4.963.147 | 217合計 5 M | |
| 91 | クラン未所属 | 20.504 | 210合計 20.504 | |
| 92 | クラン未所属 | 53.373 | 204合計 53.373 | |
| 93 | 48.597.554 | 200合計 48,6 M | ||
| 94 | クラン未所属 | 14.335 | 176合計 14.335 | |
| 95 | クラン未所属 | 87.830 | 157合計 87.830 | |
| 96 | クラン未所属 | 16.829 | 153合計 16.829 | |
| 97 | 155.449 | 150合計 155.449 | ||
| 98 | 3.952.609 | 150合計 4 M | ||
| 99 | 4.244.206 | 150合計 4,2 M | ||
| 100 | 529.623 | 149合計 529.623 | ||
|
該当プレイヤーなし
“” はこのリストにありません。 全プレイヤーとクランの検索はこちら プレイヤー&クラン検索。 |
||||
月間ランキングはキャラクターの月間NP、全期間ランキングは累計NPに基づきます。各職業の上位100名が表示され、GMとBANされたキャラクターは除外されます。 各週の職業別トップはこちら 週間職業別ランキング.
