Mage Rangliste
Top 100 Mage-Spieler nach monatlichen NP
Leiter · monatlichAmazing59 · 25.999 NP
Top 100 · Karus55 Spieler
Top 100 · Human45 Spieler
RanglistentypKlassen-Rangliste
Spieler-Ranglisten
WochenranglisteGesamtTOP 1000Spieler- & Clan-SucheClans
Clan-RanglisteKlassen
Klassen-RanglisteWöchentliche KlassenranglisteStatistiken
Level-RanglisteSpieler mit längster OnlinezeitSpieler mit den meisten GegnerkillsSpieler mit den meisten MonsterkillsEvent-Ergebnisse
KönigswahlenVerlosungsgewinnerMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Spieler | Clan | Gesamt-NP | Monatliche NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.823 | 25.999Gesamt 116.823 | ||
| 2 | 63.573 | 21.628Gesamt 63.573 | ||
| 3 | 245.379 | 20.384Gesamt 245.379 | ||
| 4 | 141.446 | 9.946Gesamt 141.446 | ||
| 5 | Kein Clan | 13.818 | 5.768Gesamt 13.818 | |
| 6 | 396.452 | 3.488Gesamt 396.452 | ||
| 7 | 68.362 | 3.459Gesamt 68.362 | ||
| 8 | 653.769 | 3.424Gesamt 653.769 | ||
| 9 | 4.776.358 | 3.415Gesamt 4,8 M | ||
| 10 | 1.501.748 | 3.353Gesamt 1,5 M | ||
| 11 | 26.567.003 | 3.332Gesamt 26,6 M | ||
| 12 | 8.815.935 | 3.198Gesamt 8,8 M | ||
| 13 | 2.964.438 | 3.073Gesamt 3 M | ||
| 14 | Kein Clan | 32.851 | 2.620Gesamt 32.851 | |
| 15 | 12.073.159 | 2.367Gesamt 12,1 M | ||
| 16 | 29.449.160 | 2.221Gesamt 29,4 M | ||
| 17 | 59.758 | 2.195Gesamt 59.758 | ||
| 18 | 2.964.474 | 2.183Gesamt 3 M | ||
| 19 | 214.234 | 2.153Gesamt 214.234 | ||
| 20 | 30.743.772 | 2.143Gesamt 30,7 M | ||
| 21 | 493.130 | 2.096Gesamt 493.130 | ||
| 22 | 9.783.853 | 2.077Gesamt 9,8 M | ||
| 23 | 3.568.448 | 2.057Gesamt 3,6 M | ||
| 24 | 2.785.820 | 2.018Gesamt 2,8 M | ||
| 25 | 2.358.343 | 1.870Gesamt 2,4 M | ||
| 26 | Kein Clan | 34.517 | 1.649Gesamt 34.517 | |
| 27 | 9.489.742 | 1.491Gesamt 9,5 M | ||
| 28 | 24.799.081 | 1.486Gesamt 24,8 M | ||
| 29 | 168.256 | 1.426Gesamt 168.256 | ||
| 30 | 9.257.120 | 1.364Gesamt 9,3 M | ||
| 31 | Kein Clan | 11.045 | 1.348Gesamt 11.045 | |
| 32 | 790.260 | 1.344Gesamt 790.260 | ||
| 33 | Kein Clan | 19.876 | 1.313Gesamt 19.876 | |
| 34 | 31.541.119 | 1.288Gesamt 31,5 M | ||
| 35 | Kein Clan | 13.594.808 | 1.275Gesamt 13,6 M | |
| 36 | 2.215.997 | 1.271Gesamt 2,2 M | ||
| 37 | 639.416 | 1.226Gesamt 639.416 | ||
| 38 | 4.450.562 | 1.175Gesamt 4,5 M | ||
| 39 | Kein Clan | 5.403.812 | 1.161Gesamt 5,4 M | |
| 40 | Kein Clan | 85.419 | 1.135Gesamt 85.419 | |
| 41 | Kein Clan | 71.223 | 1.041Gesamt 71.223 | |
| 42 | Kein Clan | 31.418 | 1.027Gesamt 31.418 | |
| 43 | 121.848.955 | 877Gesamt 121,8 M | ||
| 44 | Kein Clan | 2.945.237 | 852Gesamt 2,9 M | |
| 45 | 23.250.695 | 830Gesamt 23,3 M | ||
| 46 | 16.850.712 | 827Gesamt 16,9 M | ||
| 47 | 7.127.703 | 818Gesamt 7,1 M | ||
| 48 | 8.471 | 803Gesamt 8.471 | ||
| 49 | 251.528 | 793Gesamt 251.528 | ||
| 50 | 2.439.768 | 785Gesamt 2,4 M | ||
| 51 | 1.630.330 | 765Gesamt 1,6 M | ||
| 52 | 15.988.840 | 752Gesamt 16 M | ||
| 53 | Kein Clan | 621.155 | 744Gesamt 621.155 | |
| 54 | 1.674.896 | 741Gesamt 1,7 M | ||
| 55 | KETENPERE | 11.189 | 713Gesamt 11.189 | |
| 56 | Kein Clan | 9.931.377 | 700Gesamt 9,9 M | |
| 57 | Kein Clan | 231.789 | 677Gesamt 231.789 | |
| 58 | Kein Clan | 17.998 | 661Gesamt 17.998 | |
| 59 | 14.622 | 595Gesamt 14.622 | ||
| 60 | 6.764.650 | 542Gesamt 6,8 M | ||
| 61 | 1.589.332 | 534Gesamt 1,6 M | ||
| 62 | 3.217 | 534Gesamt 3.217 | ||
| 63 | 557.160 | 534Gesamt 557.160 | ||
| 64 | 763.374 | 534Gesamt 763.374 | ||
| 65 | 9.897.454 | 500Gesamt 9,9 M | ||
| 66 | Kein Clan | 567.793 | 473Gesamt 567.793 | |
| 67 | LordOfTheRingS | 87.299 | 472Gesamt 87.299 | |
| 68 | Kein Clan | 6.828 | 468Gesamt 6.828 | |
| 69 | Kein Clan | 1.557 | 468Gesamt 1.557 | |
| 70 | 19.284.430 | 465Gesamt 19,3 M | ||
| 71 | 113.305 | 409Gesamt 113.305 | ||
| 72 | Kein Clan | 19.795 | 403Gesamt 19.795 | |
| 73 | 7.479.474 | 385Gesamt 7,5 M | ||
| 74 | Kein Clan | 23.500 | 372Gesamt 23.500 | |
| 75 | Kein Clan | 113.655 | 370Gesamt 113.655 | |
| 76 | 130.478 | 367Gesamt 130.478 | ||
| 77 | 173.172 | 362Gesamt 173.172 | ||
| 78 | 14.408.915 | 359Gesamt 14,4 M | ||
| 79 | Kein Clan | 44.985 | 346Gesamt 44.985 | |
| 80 | 805.724 | 336Gesamt 805.724 | ||
| 81 | 394.107 | 324Gesamt 394.107 | ||
| 82 | 28.289.808 | 318Gesamt 28,3 M | ||
| 83 | Kein Clan | 28.625 | 287Gesamt 28.625 | |
| 84 | 13.175 | 284Gesamt 13.175 | ||
| 85 | Kein Clan | 6.335 | 283Gesamt 6.335 | |
| 86 | Kein Clan | 146.979 | 280Gesamt 146.979 | |
| 87 | 22.431.728 | 276Gesamt 22,4 M | ||
| 88 | Kein Clan | 210.222 | 255Gesamt 210.222 | |
| 89 | 875.857 | 225Gesamt 875.857 | ||
| 90 | Kein Clan | 4.963.147 | 217Gesamt 5 M | |
| 91 | Kein Clan | 20.504 | 210Gesamt 20.504 | |
| 92 | Kein Clan | 53.373 | 204Gesamt 53.373 | |
| 93 | 48.597.554 | 200Gesamt 48,6 M | ||
| 94 | Kein Clan | 14.335 | 176Gesamt 14.335 | |
| 95 | Kein Clan | 87.830 | 157Gesamt 87.830 | |
| 96 | Kein Clan | 16.829 | 153Gesamt 16.829 | |
| 97 | 155.449 | 150Gesamt 155.449 | ||
| 98 | 3.952.609 | 150Gesamt 4 M | ||
| 99 | 4.244.206 | 150Gesamt 4,2 M | ||
| 100 | 529.623 | 149Gesamt 529.623 | ||
|
Kein passender Spieler
“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche. |
||||
Die Monatsrangliste basiert auf den monatlichen NP des Charakters, die Gesamtrangliste auf seinen gesamten NP. Die besten 100 Spieler jeder Klasse werden aufgeführt; GM und gesperrte Charaktere sind ausgeschlossen. Die Klassenbesten jeder Woche findest du unter Wöchentliche Klassenrangliste.
