接続時間ランキング
ゲーム内滞在時間上位100キャラクター
最終更新12.11.2026 03:12· リストは自動更新されます
リーダーKLASGAME · 1.215 日
上位 100 · 平均660 日
最下位509 日
ランキング種別接続時間ランキング
| # | プレイヤー | クラン | 接続時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | クラン未所属 | 1.215 日 0 時間 46 分≈ 1.215,0 日0 時間 46 分 | |
| 2 | 1.032 日 12 時間 14 分≈ 1.032,5 日12 時間 14 分 | ||
| 3 | クラン未所属 | 987 日 17 時間 19 分≈ 987,7 日17 時間 19 分 | |
| 4 | 913 日 5 時間 16 分≈ 913,2 日5 時間 16 分 | ||
| 5 | xSEROPAZARx | 899 日 3 時間 36 分≈ 899,2 日3 時間 36 分 | |
| 6 | クラン未所属 | 894 日 19 時間 4 分≈ 894,8 日19 時間 4 分 | |
| 7 | クラン未所属 | 888 日 9 時間 25 分≈ 888,4 日9 時間 25 分 | |
| 8 | クラン未所属 | 886 日 4 時間 21 分≈ 886,2 日4 時間 21 分 | |
| 9 | クラン未所属 | 873 日 4 時間 16 分≈ 873,2 日4 時間 16 分 | |
| 10 | クラン未所属 | 858 日 5 時間 52 分≈ 858,2 日5 時間 52 分 | |
| 11 | 845 日 6 時間 38 分≈ 845,3 日6 時間 38 分 | ||
| 12 | クラン未所属 | 833 日 2 時間 7 分≈ 833,1 日2 時間 7 分 | |
| 13 | クラン未所属 | 824 日 17 時間 44 分≈ 824,7 日17 時間 44 分 | |
| 14 | クラン未所属 | 816 日 0 時間 49 分≈ 816,0 日0 時間 49 分 | |
| 15 | クラン未所属 | 801 日 22 時間 56 分≈ 802,0 日22 時間 56 分 | |
| 16 | クラン未所属 | 797 日 0 時間 18 分≈ 797,0 日0 時間 18 分 | |
| 17 | クラン未所属 | 782 日 18 時間 50 分≈ 782,8 日18 時間 50 分 | |
| 18 | クラン未所属 | 779 日 18 時間 23 分≈ 779,8 日18 時間 23 分 | |
| 19 | クラン未所属 | 775 日 1 時間 56 分≈ 775,1 日1 時間 56 分 | |
| 20 | 769 日 18 時間 48 分≈ 769,8 日18 時間 48 分 | ||
| 21 | クラン未所属 | 766 日 10 時間 32 分≈ 766,4 日10 時間 32 分 | |
| 22 | 758 日 17 時間 37 分≈ 758,7 日17 時間 37 分 | ||
| 23 | クラン未所属 | 756 日 17 時間 59 分≈ 756,7 日17 時間 59 分 | |
| 24 | IMintAxPazar | 756 日 9 時間 57 分≈ 756,4 日9 時間 57 分 | |
| 25 | クラン未所属 | 750 日 7 時間 11 分≈ 750,3 日7 時間 11 分 | |
| 26 | クラン未所属 | 741 日 17 時間 5 分≈ 741,7 日17 時間 5 分 | |
| 27 | 735 日 8 時間 1 分≈ 735,3 日8 時間 1 分 | ||
| 28 | クラン未所属 | 732 日 11 時間 0 分≈ 732,5 日11 時間 0 分 | |
| 29 | クラン未所属 | 713 日 12 時間 1 分≈ 713,5 日12 時間 1 分 | |
| 30 | 712 日 14 時間 57 分≈ 712,6 日14 時間 57 分 | ||
| 31 | クラン未所属 | 711 日 4 時間 31 分≈ 711,2 日4 時間 31 分 | |
| 32 | クラン未所属 | 704 日 16 時間 26 分≈ 704,7 日16 時間 26 分 | |
| 33 | クラン未所属 | 699 日 19 時間 28 分≈ 699,8 日19 時間 28 分 | |
| 34 | 697 日 2 時間 51 分≈ 697,1 日2 時間 51 分 | ||
| 35 | 695 日 2 時間 56 分≈ 695,1 日2 時間 56 分 | ||
| 36 | クラン未所属 | 691 日 3 時間 38 分≈ 691,2 日3 時間 38 分 | |
| 37 | クラン未所属 | 686 日 14 時間 31 分≈ 686,6 日14 時間 31 分 | |
| 38 | クラン未所属 | 682 日 6 時間 51 分≈ 682,3 日6 時間 51 分 | |
| 39 | クラン未所属 | 680 日 1 時間 45 分≈ 680,1 日1 時間 45 分 | |
| 40 | 678 日 17 時間 38 分≈ 678,7 日17 時間 38 分 | ||
| 41 | クラン未所属 | 677 日 23 時間 38 分≈ 678,0 日23 時間 38 分 | |
| 42 | クラン未所属 | 676 日 2 時間 50 分≈ 676,1 日2 時間 50 分 | |
| 43 | クラン未所属 | 675 日 8 時間 23 分≈ 675,3 日8 時間 23 分 | |
| 44 | クラン未所属 | 671 日 20 時間 45 分≈ 671,9 日20 時間 45 分 | |
| 45 | クラン未所属 | 671 日 2 時間 11 分≈ 671,1 日2 時間 11 分 | |
| 46 | 663 日 21 時間 46 分≈ 663,9 日21 時間 46 分 | ||
| 47 | クラン未所属 | 653 日 6 時間 58 分≈ 653,3 日6 時間 58 分 | |
| 48 | 651 日 22 時間 22 分≈ 651,9 日22 時間 22 分 | ||
| 49 | JooNaaTHaaNPazaR | 643 日 10 時間 48 分≈ 643,5 日10 時間 48 分 | |
| 50 | クラン未所属 | 635 日 16 時間 41 分≈ 635,7 日16 時間 41 分 | |
| 51 | 628 日 13 時間 20 分≈ 628,6 日13 時間 20 分 | ||
| 52 | 621 日 8 時間 48 分≈ 621,4 日8 時間 48 分 | ||
| 53 | 617 日 2 時間 27 分≈ 617,1 日2 時間 27 分 | ||
| 54 | xSEROPAZARx | 615 日 3 時間 21 分≈ 615,1 日3 時間 21 分 | |
| 55 | クラン未所属 | 608 日 20 時間 52 分≈ 608,9 日20 時間 52 分 | |
| 56 | クラン未所属 | 593 日 14 時間 44 分≈ 593,6 日14 時間 44 分 | |
| 57 | 585 日 2 時間 34 分≈ 585,1 日2 時間 34 分 | ||
| 58 | クラン未所属 | 580 日 6 時間 10 分≈ 580,3 日6 時間 10 分 | |
| 59 | 572 日 21 時間 59 分≈ 572,9 日21 時間 59 分 | ||
| 60 | xM0RIApazaRx | 572 日 15 時間 15 分≈ 572,6 日15 時間 15 分 | |
| 61 | 569 日 21 時間 13 分≈ 569,9 日21 時間 13 分 | ||
| 62 | クラン未所属 | 568 日 15 時間 0 分≈ 568,6 日15 時間 0 分 | |
| 63 | 567 日 21 時間 23 分≈ 567,9 日21 時間 23 分 | ||
| 64 | 566 日 7 時間 53 分≈ 566,3 日7 時間 53 分 | ||
| 65 | クラン未所属 | 565 日 22 時間 7 分≈ 565,9 日22 時間 7 分 | |
| 66 | クラン未所属 | 564 日 3 時間 2 分≈ 564,1 日3 時間 2 分 | |
| 67 | クラン未所属 | 563 日 14 時間 9 分≈ 563,6 日14 時間 9 分 | |
| 68 | 563 日 11 時間 29 分≈ 563,5 日11 時間 29 分 | ||
| 69 | クラン未所属 | 557 日 7 時間 1 分≈ 557,3 日7 時間 1 分 | |
| 70 | クラン未所属 | 556 日 14 時間 35 分≈ 556,6 日14 時間 35 分 | |
| 71 | 554 日 23 時間 23 分≈ 555,0 日23 時間 23 分 | ||
| 72 | 554 日 7 時間 25 分≈ 554,3 日7 時間 25 分 | ||
| 73 | 551 日 19 時間 33 分≈ 551,8 日19 時間 33 分 | ||
| 74 | クラン未所属 | 550 日 2 時間 10 分≈ 550,1 日2 時間 10 分 | |
| 75 | 549 日 1 時間 12 分≈ 549,1 日1 時間 12 分 | ||
| 76 | クラン未所属 | 548 日 14 時間 53 分≈ 548,6 日14 時間 53 分 | |
| 77 | 548 日 1 時間 28 分≈ 548,1 日1 時間 28 分 | ||
| 78 | 546 日 2 時間 46 分≈ 546,1 日2 時間 46 分 | ||
| 79 | 536 日 4 時間 24 分≈ 536,2 日4 時間 24 分 | ||
| 80 | クラン未所属 | 536 日 2 時間 19 分≈ 536,1 日2 時間 19 分 | |
| 81 | 534 日 14 時間 24 分≈ 534,6 日14 時間 24 分 | ||
| 82 | クラン未所属 | 534 日 4 時間 46 分≈ 534,2 日4 時間 46 分 | |
| 83 | クラン未所属 | 533 日 18 時間 6 分≈ 533,8 日18 時間 6 分 | |
| 84 | クラン未所属 | 532 日 23 時間 31 分≈ 533,0 日23 時間 31 分 | |
| 85 | クラン未所属 | 532 日 14 時間 20 分≈ 532,6 日14 時間 20 分 | |
| 86 | クラン未所属 | 531 日 15 時間 46 分≈ 531,7 日15 時間 46 分 | |
| 87 | クラン未所属 | 527 日 18 時間 22 分≈ 527,8 日18 時間 22 分 | |
| 88 | クラン未所属 | 526 日 0 時間 40 分≈ 526,0 日0 時間 40 分 | |
| 89 | クラン未所属 | 524 日 22 時間 48 分≈ 525,0 日22 時間 48 分 | |
| 90 | 524 日 8 時間 11 分≈ 524,3 日8 時間 11 分 | ||
| 91 | クラン未所属 | 524 日 3 時間 27 分≈ 524,1 日3 時間 27 分 | |
| 92 | 523 日 17 時間 17 分≈ 523,7 日17 時間 17 分 | ||
| 93 | 521 日 21 時間 50 分≈ 521,9 日21 時間 50 分 | ||
| 94 | クラン未所属 | 521 日 14 時間 11 分≈ 521,6 日14 時間 11 分 | |
| 95 | クラン未所属 | 516 日 13 時間 23 分≈ 516,6 日13 時間 23 分 | |
| 96 | クラン未所属 | 513 日 12 時間 56 分≈ 513,5 日12 時間 56 分 | |
| 97 | クラン未所属 | 512 日 2 時間 59 分≈ 512,1 日2 時間 59 分 | |
| 98 | クラン未所属 | 511 日 0 時間 19 分≈ 511,0 日0 時間 19 分 | |
| 99 | クラン未所属 | 510 日 20 時間 7 分≈ 510,8 日20 時間 7 分 | |
| 100 | クラン未所属 | 509 日 16 時間 6 分≈ 509,7 日16 時間 6 分 | |
|
該当プレイヤーなし
“” はこのリストにありません。 全プレイヤーとクランの検索はこちら プレイヤー&クラン検索。 |
|||
接続時間は、キャラクターがゲーム内で過ごした合計時間です。上位100キャラクターが表示され、GMおよびBANされたキャラクターは除外されます。
