节庆抽奖
Moradon Festival 抽奖
每个服务器都有机会赢得 9.999 张抽奖券!你的抽奖券及其编号会显示在下方列表中;输入你的名字即可查找自己的抽奖券。
参与人数159 名玩家
最后一张抽奖券20.10 · 12:08
排行榜类型Moradon Festival Raffle
Immortal 张抽奖券779
剩余抽奖券9.220
抽奖券上限9.999
779 / 9.999 张抽奖券已发放
7.8%
停止输入半秒后进行搜索。搜索期间页面不会自动刷新。
抽奖券最多
共显示 779 张抽奖券。 抽奖券编号在服务器内唯一。每个服务器最多可有 9,999 张抽奖券。
| 玩家 | 抽奖券编号 | 日期 |
|---|---|---|
|
|
7120 | 17.10.202600:22:38 |
|
|
6012 | 17.10.202600:22:35 |
|
|
3740 | 17.10.202600:22:32 |
|
|
1480 | 17.10.202600:22:29 |
|
|
9630 | 17.10.202600:22:26 |
|
|
3858 | 17.10.202600:22:23 |
|
|
0230 | 16.10.202623:56:08 |
|
|
8847 | 16.10.202623:56:03 |
|
|
0641 | 16.10.202623:56:00 |
|
|
0289 | 16.10.202623:55:57 |
|
|
4832 | 16.10.202623:55:55 |
|
|
9600 | 16.10.202623:55:09 |
|
|
5687 | 16.10.202623:55:03 |
|
|
1172 | 16.10.202623:55:00 |
|
|
6741 | 16.10.202623:54:57 |
|
|
3467 | 16.10.202623:54:54 |
|
|
7622 | 16.10.202623:54:51 |
|
|
9799 | 16.10.202623:52:11 |
|
|
9385 | 16.10.202623:44:23 |
|
|
9019 | 16.10.202623:13:06 |
|
|
7198 | 16.10.202622:57:08 |
|
|
0861 | 16.10.202622:54:08 |
|
|
7770 | 16.10.202622:54:04 |
|
|
4650 | 16.10.202622:52:12 |
|
|
5251 | 16.10.202622:52:04 |
|
|
4303 | 16.10.202622:46:55 |
|
|
7913 | 16.10.202622:46:02 |
|
|
3771 | 16.10.202622:45:59 |
|
|
8113 | 16.10.202622:45:54 |
|
|
5647 | 16.10.202622:43:07 |
|
|
5056 | 16.10.202622:43:00 |
|
|
2654 | 16.10.202622:42:55 |
|
|
0956 | 16.10.202622:42:51 |
|
|
2302 | 16.10.202622:42:47 |
|
|
6294 | 16.10.202622:42:42 |
|
|
9789 | 16.10.202621:54:08 |
|
|
9017 | 16.10.202621:47:45 |
|
|
1984 | 16.10.202621:47:40 |
|
|
3751 | 16.10.202621:47:27 |
|
|
1175 | 16.10.202621:46:42 |
|
|
0053 | 16.10.202620:21:40 |
|
|
6834 | 16.10.202620:10:47 |
|
|
6601 | 16.10.202620:07:13 |
|
|
7450 | 16.10.202620:07:11 |
|
|
3971 | 16.10.202620:07:08 |
|
|
2536 | 16.10.202620:07:06 |
|
|
7791 | 16.10.202620:07:03 |
|
|
0626 | 16.10.202619:14:06 |
|
|
6287 | 16.10.202619:13:50 |
|
|
6875 | 16.10.202619:13:47 |
最后更新: 16.11.2026 09:20:24 · 抽奖券每 10 分钟转入一次页面每 5 分钟自动刷新一次
