Tirage au sort du festival
Tirage au sort du Moradon Festival
Une chance de gagner 9.999 tickets sur chaque serveur ! Vos tickets figurent dans la liste ci-dessous avec leurs numéros ; saisissez votre nom pour retrouver vos tickets.
Participants159 joueurs
Dernier billet20.10 · 12:08
Type de classementMoradon Festival Raffle
Classement des joueurs
Classement hebdoDepuis toujoursTOP 1000Recherche de joueurs et clansClans
Classement des clansClasses
Classement par classeClassement hebdo par classeStatistiques
Classement niveauxPlus de temps en ligneMeilleurs tueurs d'ennemisMeilleurs tueurs de monstresRésultats des événements
Élections royalesGagnants du tirage au sortMoradon Festival RaffleUpgrade ContestInformation importante
Immortal billets779
Billets restants9.220
Maximum de billets9.999
779 / 9.999 billets distribués
7,8 %
La recherche se lance une demi-seconde après la fin de votre saisie. La page ne s’actualise pas automatiquement pendant votre recherche.
Le plus de billets
Un total de 779 billets est affiché. Les numéros de billet sont uniques au sein du serveur. Chaque serveur peut compter au maximum 9,999 billets.
| Joueur | Numéro de billet | Date |
|---|---|---|
|
|
0073 | 19.10.202600:14:23 |
|
|
8983 | 19.10.202600:14:21 |
|
|
3986 | 19.10.202600:14:16 |
|
|
0157 | 19.10.202600:14:08 |
|
|
0723 | 19.10.202600:14:06 |
|
|
1550 | 19.10.202600:14:03 |
|
|
1527 | 19.10.202600:13:59 |
|
|
4953 | 18.10.202623:12:03 |
|
|
7866 | 18.10.202623:10:05 |
|
|
3670 | 18.10.202623:10:02 |
|
|
4514 | 18.10.202623:10:00 |
|
|
3629 | 18.10.202622:29:25 |
|
|
9927 | 18.10.202622:03:38 |
|
|
3082 | 18.10.202621:43:52 |
|
|
7342 | 18.10.202621:18:50 |
|
|
1200 | 18.10.202621:18:46 |
|
|
6631 | 18.10.202621:18:41 |
|
|
5241 | 18.10.202621:18:37 |
|
|
4834 | 18.10.202621:18:30 |
|
|
3059 | 18.10.202621:12:22 |
|
|
7294 | 18.10.202621:11:55 |
|
|
0965 | 18.10.202621:11:50 |
|
|
6428 | 18.10.202621:11:48 |
|
|
1066 | 18.10.202621:11:42 |
|
|
7891 | 18.10.202621:11:39 |
|
|
3280 | 18.10.202621:11:37 |
|
|
8693 | 18.10.202620:56:15 |
|
|
9328 | 18.10.202620:53:51 |
|
|
5621 | 18.10.202620:53:42 |
|
|
1517 | 18.10.202620:53:38 |
|
|
5085 | 18.10.202620:53:35 |
|
|
1856 | 18.10.202620:53:32 |
|
|
6795 | 18.10.202620:50:42 |
|
|
3108 | 18.10.202620:50:39 |
|
|
6688 | 18.10.202620:50:33 |
|
|
3917 | 18.10.202620:50:31 |
|
|
1684 | 18.10.202620:50:26 |
|
|
4320 | 18.10.202620:50:22 |
|
|
6045 | 18.10.202620:50:20 |
|
|
4940 | 18.10.202620:50:17 |
|
|
4957 | 18.10.202620:12:46 |
|
|
2330 | 18.10.202620:05:02 |
|
|
4235 | 18.10.202620:04:59 |
|
|
6944 | 18.10.202620:04:54 |
|
|
1105 | 18.10.202619:48:31 |
|
|
5481 | 18.10.202619:42:47 |
|
|
1521 | 18.10.202619:24:42 |
|
|
0659 | 18.10.202619:17:22 |
|
|
5792 | 18.10.202619:17:19 |
|
|
8892 | 18.10.202619:17:16 |
Dernière mise à jour : 16.11.2026 08:50:16 · les billets sont transférés toutes les 10 minutesLa page s’actualise automatiquement toutes les 5 minutes
