节庆抽奖
Moradon Festival 抽奖
每个服务器都有机会赢得 9.999 张抽奖券!你的抽奖券及其编号会显示在下方列表中;输入你的名字即可查找自己的抽奖券。
参与人数159 名玩家
最后一张抽奖券20.10 · 12:08
排行榜类型Moradon Festival Raffle
Immortal 张抽奖券779
剩余抽奖券9.220
抽奖券上限9.999
779 / 9.999 张抽奖券已发放
7.8%
停止输入半秒后进行搜索。搜索期间页面不会自动刷新。
抽奖券最多
共显示 779 张抽奖券。 抽奖券编号在服务器内唯一。每个服务器最多可有 9,999 张抽奖券。
| 玩家 | 抽奖券编号 | 日期 |
|---|---|---|
|
|
9469 | 19.10.202616:35:17 |
|
|
4373 | 19.10.202616:35:13 |
|
|
1104 | 19.10.202616:35:09 |
|
|
5460 | 19.10.202614:14:25 |
|
|
8467 | 19.10.202614:11:28 |
|
|
8281 | 19.10.202614:11:25 |
|
|
0490 | 19.10.202614:03:36 |
|
|
6866 | 19.10.202613:44:11 |
|
|
6846 | 19.10.202612:38:02 |
|
|
0014 | 19.10.202612:21:00 |
|
|
5034 | 19.10.202609:55:51 |
|
|
8394 | 19.10.202609:55:09 |
|
|
1185 | 19.10.202609:55:06 |
|
|
3066 | 19.10.202609:55:04 |
|
|
5937 | 19.10.202609:55:01 |
|
|
5667 | 19.10.202609:06:40 |
|
|
8908 | 19.10.202602:38:41 |
|
|
4296 | 19.10.202602:38:36 |
|
|
7880 | 19.10.202602:38:33 |
|
|
8893 | 19.10.202602:38:30 |
|
|
4128 | 19.10.202602:37:16 |
|
|
0213 | 19.10.202602:37:12 |
|
|
0412 | 19.10.202602:37:09 |
|
|
5198 | 19.10.202602:37:05 |
|
|
8707 | 19.10.202602:37:02 |
|
|
6757 | 19.10.202602:36:59 |
|
|
0093 | 19.10.202602:36:55 |
|
|
8029 | 19.10.202602:36:51 |
|
|
2658 | 19.10.202602:36:48 |
|
|
9407 | 19.10.202602:36:44 |
|
|
5797 | 19.10.202602:12:18 |
|
|
6372 | 19.10.202602:12:14 |
|
|
5314 | 19.10.202602:02:55 |
|
|
2655 | 19.10.202602:02:49 |
|
|
5310 | 19.10.202602:02:36 |
|
|
4080 | 19.10.202601:01:18 |
|
|
7824 | 19.10.202600:58:23 |
|
|
1275 | 19.10.202600:38:39 |
|
|
9838 | 19.10.202600:38:32 |
|
|
4430 | 19.10.202600:38:28 |
|
|
4045 | 19.10.202600:38:24 |
|
|
5545 | 19.10.202600:38:20 |
|
|
3181 | 19.10.202600:37:37 |
|
|
3768 | 19.10.202600:37:34 |
|
|
7655 | 19.10.202600:37:30 |
|
|
8934 | 19.10.202600:37:26 |
|
|
8407 | 19.10.202600:37:22 |
|
|
7494 | 19.10.202600:37:17 |
|
|
7853 | 19.10.202600:14:30 |
|
|
9290 | 19.10.202600:14:27 |
最后更新: 16.11.2026 08:40:18 · 抽奖券每 10 分钟转入一次页面每 5 分钟自动刷新一次
