节庆抽奖
Moradon Festival 抽奖
每个服务器都有机会赢得 9.999 张抽奖券!你的抽奖券及其编号会显示在下方列表中;输入你的名字即可查找自己的抽奖券。
参与人数159 名玩家
最后一张抽奖券20.10 · 12:08
排行榜类型Moradon Festival Raffle
Immortal 张抽奖券779
剩余抽奖券9.220
抽奖券上限9.999
779 / 9.999 张抽奖券已发放
7.8%
停止输入半秒后进行搜索。搜索期间页面不会自动刷新。
抽奖券最多
共显示 779 张抽奖券。 抽奖券编号在服务器内唯一。每个服务器最多可有 9,999 张抽奖券。
| 玩家 | 抽奖券编号 | 日期 |
|---|---|---|
|
|
0605 | 12.10.202623:03:23 |
|
|
0910 | 12.10.202623:03:09 |
|
|
8754 | 12.10.202623:02:45 |
|
|
4311 | 12.10.202623:00:01 |
|
|
5220 | 12.10.202622:59:57 |
|
|
2574 | 12.10.202622:57:32 |
|
|
6524 | 12.10.202622:57:29 |
|
|
4387 | 12.10.202622:57:25 |
|
|
1164 | 12.10.202622:57:21 |
|
|
7870 | 12.10.202622:57:17 |
|
|
7400 | 12.10.202622:41:43 |
|
|
1336 | 12.10.202622:41:41 |
|
|
7943 | 12.10.202622:41:37 |
|
|
4722 | 12.10.202622:41:33 |
|
|
9326 | 12.10.202622:41:29 |
|
|
5330 | 12.10.202622:41:26 |
|
|
7529 | 12.10.202622:26:07 |
|
|
0930 | 12.10.202622:19:44 |
|
|
8088 | 12.10.202622:19:29 |
|
|
5444 | 12.10.202622:06:55 |
|
|
1566 | 12.10.202621:49:55 |
|
|
7762 | 12.10.202621:49:46 |
|
|
9396 | 12.10.202621:48:10 |
|
|
1307 | 12.10.202621:43:05 |
|
|
1972 | 12.10.202621:43:01 |
|
|
5725 | 12.10.202620:45:44 |
|
|
7691 | 12.10.202620:45:41 |
|
|
9014 | 12.10.202620:35:07 |
|
|
2938 | 12.10.202620:35:03 |
|
|
5176 | 12.10.202620:34:59 |
|
|
0918 | 12.10.202620:34:54 |
|
|
0779 | 12.10.202620:34:48 |
|
|
7310 | 12.10.202620:33:54 |
|
|
5177 | 12.10.202620:33:51 |
|
|
0750 | 12.10.202620:33:48 |
|
|
1650 | 12.10.202620:33:44 |
|
|
0256 | 12.10.202620:21:52 |
|
|
8224 | 12.10.202620:19:05 |
|
|
2151 | 12.10.202620:19:03 |
|
|
1359 | 12.10.202620:19:00 |
|
|
7905 | 12.10.202620:18:57 |
|
|
9082 | 12.10.202620:18:54 |
|
|
4397 | 12.10.202620:18:52 |
|
|
9018 | 12.10.202620:12:39 |
|
|
8601 | 12.10.202620:12:37 |
|
|
8676 | 12.10.202620:12:35 |
|
|
2088 | 12.10.202620:12:32 |
|
|
4339 | 12.10.202620:12:29 |
|
|
1850 | 12.10.202620:12:26 |
|
|
8558 | 12.10.202620:12:24 |
最后更新: 16.11.2026 08:40:18 · 抽奖券每 10 分钟转入一次页面每 5 分钟自动刷新一次
