LegionOfSpuds Clan Details
CLAN SYMBOL
Clan Symbol
Total Members: 21
CLAN RANK
Clan Rank
Royal Knight 1
# NICKNAME RANK NP DONATED NP
1. SuperPriest Leader 29.053 330.000
2. Shady Assistance 211.508 200.000
3. Potato Assistance 561.950 100.000
4. DVTN Member 4.663 650.000
5. MrSmokerr Member 540 2.383.000
6. Prodigy Member 362 309.000
7. MXXII Member 65.393 1.360.000
8. ItzKieran Member 100.961 200.000
9. KILLSHOT Member 71.539 776.411
10. Abagail Member 1.179.089 300.000
11. jEasyArmyAremis Member 1.017 1.620.000
12. SuperJigglyPuff Member 2.877.731
13. Twisted Member 124.936 100.000
14. Palestine Member 120.961 100.000
15. MightyMotzart Member 83.360 250.000
16. CrescentMoon Member 282.421
17. TheDarkWar Member 3.859.393 214.000
18. BooRinG Member 52.301 100.000
19. Owned Member 7.855 106.000
20. BewBsQueeZie Member 306.982 200.000
21. KatpissEverdeen Member 93.225